ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ | ЕТ
ЕИК, град, статус: 147038891, Каблешково , действащ
дата на основане: 06.10.1997
регистрация по ДДС: ДА - от 21.03.2007 г.
КИД 2008: 4677 - Търговия на едро с отпадъци и скрап
публични контакти: липсват, сподели контактни данни за бизнеса
състояние в регистъра към 05.06.2023 последна вписана промяна на 21.06.2011 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
0 лв
Място по приходи в България за 2021 г.
81 757
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+2,9%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 81 757 | 393 881 | 20,8 % | |
В област Бургас | 4 484 | 26 283 | 17,1 % | |
В община Поморие | 206 | 1 715 | 12,0 % | |
По код на икономическа дейност (4677) | 318 | 579 | 54,9 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 213 335 | 236 445 | 90,2 % | |
В област Бургас | 12 862 | 15 114 | 85,1 % | |
В община Поморие | 697 | 877 | 79,5 % | |
По код на икономическа дейност (4677) | 413 | 441 | 93,7 % | |
Изменения на Основни Показатели за 2021 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +2,9% |
счетоводна печалба | +102,7% |
EBITDA | +54,7% |
общо активи | -65,7% |
Месечни Нива на Заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 166 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ | ЕТ
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.) | ||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.) | ||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.) | ||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.) | ||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | ||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.) | ||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.) | ||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.) | ||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.) | ||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.) | ||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой) | ||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева) | ||||||||||||||
17. нетен марж (%) | ||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%) | ||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%) | ||||||||||||||
20. финансова автономност (%) | ||||||||||||||
21. обща ликвидност (%) | ||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%) | ||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.) | ||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева) |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2013 | 2,5 | 2 - 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2012 | 4,6 | 3 - 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2011 | 5,3 | 3 - 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2010 | 3,9 | 3 - 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2009 | 3,1 | 3 - 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2008 | 4,8 | 4 - 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2007 | 5,3 | 4 - 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
2006 | 1,8 | 3 - 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Регистърни данни
SHILSAN - VASIL NIKOLOV ET
147038891
06.10.1997
Действащ
4677 - Търговия на едро с отпадъци и скрап
ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ - управител
ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ 100% - физическо лице търговец
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.
Виж История на Промените
Няма история на промените
Накратко за ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ
ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ ЕТ (SHILSAN - VASIL NIKOLOV ET), с ЕИК 147038891, е основана на 06.10.1997 г. и е свързана с 1 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" . Представлява се от ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ - Управител. Съдружници в ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ са ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 81 757 място по приходи в България за 2021 г., на 4484 място в област Бургас, на 206 място в Поморие и на 318 място по приходи в своята индустрия по КИД 4677 - Търговия на едро с отпадъци и скрап.
Средномесечната нетна работна заплата в ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ за 2021 г. е в размер на 0 лв, което му отрежда 213 335 място по заплати в България за 2021 г., на 12862 място в област Бургас, на 697 място в община Поморие и 413 по КИД - 4677.
За 2021 г. ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ реализира 2,9% ръст на приходите, 102,7% ръст на печалбата, 54,7% ръст на EBITDA, -65,7% спад на активите.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България