АВРОРА | ЕООД
ЕИК, град, статус: 127616551, Шумен , действащ
дата на основане: 28.03.2006
регистрация по ДДС: ДА - от 02.01.2008 г.
КИД 2008: 4774 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
състояние в регистъра към 31.05.2023 последна вписана промяна на 23.02.2023 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
504 лв
Място по приходи в България за 2021 г.
82 477
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+62,3%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА - управител Собственост:
ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА 100% - едноличен собственик на капитала Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 82 477 | 393 881 | 20,9 % | |
В област Шумен | 1 225 | 6 513 | 18,8 % | |
В община Шумен | 873 | 4 591 | 19,0 % | |
По код на икономическа дейност (4774) | 112 | 749 | 15,0 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 69 173 | 236 445 | 29,3 % | |
В област Шумен | 833 | 3 624 | 23,0 % | |
В община Шумен | 640 | 2 609 | 24,5 % | |
По код на икономическа дейност (4774) | 141 | 462 | 30,5 % | |
Изменения на Основни Показатели за 2021 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +62,3% |
счетоводна печалба | +114,3% |
EBITDA | +57,7% |
общо активи | -23,2% |
Месечни Нива на Заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 504 |
средна брутна месечна заплата | 650 |
среден бюджет за месечна заплата | 773 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за АВРОРА | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.) | ||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.) | ||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.) | ||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.) | ||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | ||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.) | ||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.) | ||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.) | ||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.) | ||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.) | ||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой) | ||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева) | ||||||||||||||
17. нетен марж (%) | ||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%) | ||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%) | ||||||||||||||
20. финансова автономност (%) | ||||||||||||||
21. обща ликвидност (%) | ||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%) | ||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.) | ||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева) |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 5,1 | 5 - 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2013 | 4,3 | 3 - 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2012 | 4,3 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2011 | 4,8 | 4 - 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2010 | 5,2 | 5 - 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
2009 | 3,0 | 5 - 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
2008 | 3,4 | 3 - 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2007 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2006 | 2,0 | 2 - 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Регистърни данни
AVRORA EOOD
127616551
28.03.2006
Действащ
4774 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
5 000 лв
ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА - управител
ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА 100% - едноличен собственик на капитала
ПОКУПКА, ОБРАБОТКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ОПТИЧЕСКИ СТОКИ, ПОКУПКА НА ДРУГИ СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, В Т.Ч. ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И НОУ - ХАУ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО; КОНСУЛТАНТСКА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ОСЪЩЕСТВЯ...
Виж История на Промените
Накратко за АВРОРА
АВРОРА ЕООД (AVRORA EOOD), с ЕИК 127616551, е основана на 28.03.2006 г. и е свързана с 1 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА - Управител. Съдружници в АВРОРА са ЗЛАТИНА ТРИФОНОВА ПЕНЧЕВА с 100% от капитала.
Дружеството е на 82 477 място по приходи в България за 2021 г., на 1225 място в област Шумен, на 873 място в Шумен и на 112 място по приходи в своята индустрия по КИД 4774 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки.
Средномесечната нетна работна заплата в АВРОРА за 2021 г. е в размер на 504 лв, което му отрежда 69 173 място по приходи в България за 2021 г., на 833 място в област Шумен, на 640 място в община Шумен и 141 по КИД - 4774.
За 2021 г. АВРОРА реализира 62,3% ръст на приходите, 114,3% ръст на печалбата, 57,7% ръст на EBITDA, -23,2% спад на активите.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България