ДИДИС | ООД
ЕИК, град, статус: 127553275, Шумен , действащ
дата на основане: 21.12.2001
регистрация по ДДС: ДА - от 19.04.2002 г.
КИД 2008: 4690 - Неспециализирана търговия на едро
състояние в регистъра към 27.03.2023 последна вписана промяна на 28.02.2023 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
933 лв
Място по приходи в България за 2021 г.
1 227
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+5,7%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 1 227 | 393 881 | 0,3 % | |
В област Шумен | 19 | 6 513 | 0,3 % | |
В община Шумен | 15 | 4 591 | 0,3 % | |
По код на икономическа дейност (4690) | 28 | 3 852 | 0,7 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 27 199 | 236 445 | 11,5 % | |
В област Шумен | 213 | 3 624 | 5,9 % | |
В община Шумен | 177 | 2 609 | 6,8 % | |
По код на икономическа дейност (4690) | 546 | 2 055 | 26,6 % | |
Изменения на Основни Показатели за 2021 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +5,7% |
счетоводна печалба | +24,1% |
EBITDA | +25,9% |
общо активи | +13,7% |
Месечни Нива на Заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 933 |
средна брутна месечна заплата | 1 202 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 430 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни и Показатели за ДИДИС | ООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.) | ||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.) | ||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.) | ||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.) | ||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | ||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.) | ||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.) | ||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.) | ||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.) | ||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.) | ||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой) | ||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева) | ||||||||||||||
17. нетен марж (%) | ||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%) | ||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%) | ||||||||||||||
20. финансова автономност (%) | ||||||||||||||
21. обща ликвидност (%) | ||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%) | ||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.) | ||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева) |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 91,4 | 89 - 95 | 89 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 90 | 91 | 92 | 93 |
2013 | 83,8 | 78 - 89 | 82 | 79 | 78 | 79 | 83 | 83 | 84 | 84 | 88 | 89 | 88 | 89 |
2012 | 79,8 | 76 - 83 | 79 | 79 | 78 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 82 | 83 | 82 | 82 |
2011 | 77,3 | 75 - 81 | 81 | 75 | 81 | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 79 | 80 |
2010 | 70,8 | 64 - 81 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 70 | 74 | 79 | 79 | 79 | 81 |
2009 | 65,4 | 64 - 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 |
2008 | 63,5 | 52 - 70 | 52 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 65 | 64 | 66 | 70 | 69 | 69 |
2007 | 45,4 | 41 - 52 | 42 | 41 | 42 | 42 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 52 | 51 |
2006 | 27,3 | 20 - 35 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 28 | 28 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 |
2005 | 15,9 | 9 - 21 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 21 | 20 | 21 |
Регистърни данни
DIDIS
127553275
21.12.2001
Действащ
4690 - Неспециализирана търговия на едро
50 000 лв
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - управител | ИВЕЛИН ДРАГИЕВ ИВАНОВ - управител
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ 50% - съдружник | ИВЕЛИН ДРАГИЕВ ИВАНОВ 50% - съдружник
производство и търговия в страната и чужбина с промишлени изделия и други стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни сделки; спедиционни и превозни сделки; внос и износ на стоки; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от българското законодателство дейност.
Виж История на Промените
2016.12.07 Промяна на предмет на дейност, Промяна на адрес
Промяна на предмет на дейност:
производство и търговия в страната и чужбина с промишлени изделия и други стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни сделки; спедиционни и превозни сделки; внос и износ на стоки; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от българското законодателство дейност.
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.
Промяна на адрес:
Шумен, ж.к. "Тракия", ул. "Тракия-изток" 6
Шумен, ул. ПРАВДА 1 ет.5 ап.13
Накратко за ДИДИС
ДИДИС ООД (DIDIS), с ЕИК 127553275, е основана на 21.12.2001 г. и е свързана с 2 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 50 000 лева. Представлява се от ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - Управител, ИВЕЛИН ДРАГИЕВ ИВАНОВ - Управител. Съдружници в ДИДИС са ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ с 50% от капитала, ИВЕЛИН ДРАГИЕВ ИВАНОВ с 50% от капитала.
Дружеството е на 1 227 място по приходи в България за 2021 г., на 19 място в област Шумен, на 15 място в Шумен и на 28 място по приходи в своята индустрия по КИД 4690 - Неспециализирана търговия на едро .
Средномесечната нетна работна заплата в ДИДИС за 2021 г. е в размер на 933 лв, което му отрежда 27 199 място по приходи в България за 2021 г., на 213 място в област Шумен, на 177 място в община Шумен и 546 по КИД - 4690.
За 2021 г. ДИДИС реализира 5,7% ръст на приходите, 24,1% ръст на печалбата, 25,9% ръст на EBITDA, 13,7% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.