ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД
ЕИК, град, статус: 121833797, София , действащ
дата на основане: 12.02.1999
регистрация по ДДС: ДА - от 15.10.1999 г.
КИД 2008: 4663 - Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
състояние в регистъра към 05.02.2023 последна вписана промяна на 06.06.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 720 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
723
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+10,2%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Собственост:
МОХАМАД РЕДА БАША 25% - съдружник
АХМАД ХАСАН БАША 25% - съдружник
ТАЛЕБ ХАССАН БАША 25% - съдружник
МАХМУД ХАСАН БАША 25% - съдружник
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 723 | 393 881 | 0,2 % | |
В област София (столица) | 401 | 116 667 | 0,3 % | |
В община Столична | 401 | 116 667 | 0,3 % | |
По код на икономическа дейност (4663) | 2 | 177 | 1,1 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 11 432 | 236 445 | 4,8 % | |
В област София (столица) | 8 359 | 73 443 | 11,4 % | |
В община Столична | 8 359 | 73 443 | 11,4 % | |
По код на икономическа дейност (4663) | 32 | 109 | 29,4 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +10,2% |
счетоводна печалба | +61,4% |
EBITDA | +53,7% |
общо активи | +17,6% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 720 |
средна брутна месечна заплата | 2 217 |
среден бюджет за месечна заплата | 2 637 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 37 900 | 29 836 | 26 993 | 22 554 | 20 209 | 15 658 | 22 235 | |||||||
оперативни приходи | 31 216 | 27 169 | 25 621 | 22 239 | 20 209 | 15 658 | 21 703 | |||||||
нетни приходи от продажби | 31 146 | 27 114 | 25 076 | 22 263 | 20 247 | 15 646 | 21 699 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 3 852 | 2 185 | 1 785 | 2 704 | 2 096 | 1 243 | 4 458 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 4 116 | 2 698 | 2 407 | 2 697 | 630 | 1 568 | 4 977 | |||||||
нетна печалба/загуба | 3 437 | 1 965 | 1 598 | 2 431 | 1 865 | 1 107 | 3 977 | |||||||
EBITDA | 4 398 | 2 737 | 2 221 | 3 057 | 2 494 | 1 697 | 4 875 | |||||||
сума на всички активи | 27 209 | 23 967 | 21 914 | 24 175 | 21 209 | 14 656 | 16 081 | |||||||
дълготрайни активи | 5 296 | 5 405 | 4 773 | 4 428 | 4 391 | 2 782 | 2 942 | |||||||
материални запаси | 10 612 | 9 914 | 9 032 | 10 394 | 10 277 | 6 404 | 8 580 | |||||||
парични средства | 2 014 | 300 | 305 | 304 | 136 | 308 | 315 | |||||||
вземания общо | 9 103 | 8 229 | 7 505 | 8 980 | 7 603 | 5 109 | 4 174 | |||||||
задължения общо | 4 315 | 4 409 | 4 172 | 7 836 | 7 145 | 2 463 | 4 995 | |||||||
задължения към банки | 3 192 | 3 649 | 3 515 | 5 908 | 6 579 | 2 266 | 4 666 | |||||||
собствен капитал | 22 894 | 19 558 | 17 742 | 16 339 | 14 064 | 12 193 | 11 086 | |||||||
средно годишен персонал | 150 | 143 | 138 | 127 | 114 | 120 | 133 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 149,8 | 146 - 155 | 149 | 148 | 153 | 155 | 150 | 148 | 152 | 150 | 150 | 147 | 146 | 150 |
2013 | 143,4 | 140 - 149 | 141 | 141 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 147 | 147 | 149 | 148 |
2012 | 137,5 | 126 - 145 | 127 | 127 | 126 | 135 | 140 | 142 | 142 | 142 | 144 | 145 | 140 | 140 |
2011 | 126,7 | 120 - 130 | 122 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 129 | 127 | 130 | 130 | 129 | 125 |
2010 | 114,5 | 111 - 119 | 114 | 112 | 111 | 111 | 116 | 116 | 115 | 112 | 113 | 116 | 119 | 119 |
2009 | 120,3 | 111 - 135 | 133 | 135 | 133 | 123 | 118 | 119 | 119 | 113 | 111 | 113 | 113 | 113 |
2008 | 132,8 | 129 - 137 | 134 | 137 | 131 | 135 | 131 | 133 | 133 | 130 | 132 | 137 | 131 | 129 |
2007 | 115,4 | 100 - 133 | 100 | 102 | 103 | 108 | 109 | 106 | 117 | 121 | 128 | 127 | 133 | 131 |
2006 | 96,9 | 77 - 104 | 77 | 90 | 95 | 95 | 98 | 101 | 101 | 104 | 103 | 101 | 99 | 99 |
2005 | 55,3 | 44 - 74 | 49 | 49 | 44 | 44 | 46 | 50 | 58 | 57 | 64 | 62 | 67 | 74 |
Регистърни данни
ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
| ООДEVROMASTER IMPORT-EKSPORT OOD
121833797
София (столица), София, бул. Ломско шосе 246
12.02.1999
Действащ
Да, от 15.10.1999
4663 - Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
200 100 лв
200 100 лв
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, които не са забранени от закона
История на промените
2013.04.29+
Промяна на адрес:
София, район Връбница, бул. Ломско шосе 246
София, район Връбница, ЛОМСКО ШОСЕ 24Б
2013.03.11+
Промяна на съдружници:
МОХАМАД РЕДА БАША 25,0% дял
МАХМУД БАША 25,0% дял
ТАЛЕБ ХАССАН БАША 25,0% дял
АХМАД ХАСАН БАША 25,0% дял
МОХАМАД РЕДА БАША 33,3% дял
МАХМУД БАША 33,3% дял
ТАЛЕБ ХАССАН БАША 33,3% дял
Промяна на адрес:
София, район Връбница, ЛОМСКО ШОСЕ 24Б
София, район Оборище, Г. БЕНКОВСКИ 34
2009.04.07+
Промяна на адрес:
София, район Оборище, Г. БЕНКОВСКИ 34
София, район Оборище, Г. БЕНКОВСКИ 34
2008.10.06+
Промяна на съдружници:
ТАЛЕБ ХАССАН БАША 33,3% дял
ТАЛЕБ ХАССАН БАША 3,3% дял
Накратко за ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД (EVROMASTER IMPORT-EKSPORT OOD), с ЕИК 121833797, е основана на 12.02.1999 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 200 100 лева. Представлява се от МОХАМАД РЕДА БАША - Управител, МАХМУД ХАСАН БАША - Управител. Съдружници в ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ са МОХАМАД РЕДА БАША с 25,0% от капитала, АХМАД ХАСАН БАША с 25,0% от капитала, ТАЛЕБ ХАССАН БАША с 25,0% от капитала, МАХМУД ХАСАН БАША с 25,0% от капитала.
Дружеството е на 723 място по приходи в България за 2021 г., на 401 място в област София (столица), на 401 място в Столична и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 4663 - Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях.
Средномесечната нетна работна заплата в ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ за 2021 г. е в размер на 1720 лв, което му отрежда 11 432 място по приходи в България за 2021 г., на 8359 място в област София (столица), на 8359 място в община Столична и 32 по КИД - 4663.
За 2021 г. ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ реализира 10,2% ръст на приходите, 61,4% ръст на печалбата, 53,7% ръст на EBITDA, 17,6% ръст на активите.