РОБЕРТ АСЕНОВ ТАЧЕВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
РОБЕРТ АСЕНОВ ТАЧЕВ, РОБЕРТ АСЕНОВ ТАЧЕН
Представляващ във - 79 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | ||||||
| 1 | Управител | |||||
| 2 | Управител | |||||
| 3 | Управител | |||||
| 4 | Управител | |||||
| 5 | Управител | |||||
| 6 | Управител | |||||
| 7 | Управител | |||||
| 8 | Управител | |||||
| 9 | Управител | |||||
| 10 | Управител | |||||
| 11 | Управител | |||||
| 12 | Управител | |||||
| 13 | Управител | |||||
| 14 | Управител | |||||
| 15 | Управител | |||||
| 16 | Управител | |||||
| 17 | Управител | |||||
| 18 | Управител | |||||
| 19 | Лице, на което е възложено управлението | |||||
| 20 | Представител | |||||
| 21 | Управител | |||||
| 22 | Управител | |||||
| 23 | Управител | |||||
| 24 | Управител | |||||
| 25 | Управител | |||||
| 26 | Управител | |||||
| 27 | Управител | |||||
| 28 | Управител | |||||
| 29 | Управител | |||||
| 30 | Управител | |||||
| 31 | Управител | |||||
| 32 | Управител | |||||
| 33 | Управител | |||||
| 34 | Управител | |||||
| 35 | Управител | |||||
| 36 | Управител | |||||
| 37 | Управител | |||||
| 38 | Управител | |||||
| 39 | Управител | |||||
| 40 | Управител | |||||
| 41 | Управител | |||||
| 42 | Управител | |||||
| 43 | Управител | |||||
| 44 | Управител | |||||
| 45 | Управител | |||||
| 46 | Управител | |||||
| 47 | Управител | |||||
| 48 | Управител | |||||
| 49 | Управител | |||||
| 50 | Управител | |||||
| 51 | Управител | |||||
| 52 | Управител | |||||
| 53 | Управител | |||||
| 54 | Управител | |||||
| 55 | Управител | |||||
| 56 | Управител | |||||
| 57 | Управител | |||||
| 58 | Управител | |||||
| 59 | Управител | |||||
| 60 | Управител | |||||
| 61 | Управител | |||||
| 62 | Управител | |||||
| 63 | Управител | |||||
| 64 | Управител | |||||
| 65 | Управител | |||||
| 66 | Управител | |||||
| 67 | Управител | |||||
| 68 | Управител | |||||
| 69 | Управител | |||||
| 70 | Управител | |||||
| 71 | Управител | |||||
| 72 | Управител | |||||
| 73 | Управител | |||||
| 74 | Управител | |||||
| 75 | Управител | |||||
| 76 | Управител | |||||
| 77 | Управител | |||||
| 78 | Управител | |||||
| 79 | Управител | |||||
| 80 | управляващ |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | ||||||
| 1 | Съвет на директорите |
Собственост във - 87 юридически лица
| № | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за всички дружества | |||||||
| 1 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 2 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 3 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 4 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 5 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 6 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 7 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 8 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 9 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 10 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 11 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 12 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 13 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 14 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 15 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 16 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 17 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 18 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 19 | 100.00% | Физическо лице търговец | |||||
| 20 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 21 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 22 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 23 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 24 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 25 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 26 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 27 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 28 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 29 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 30 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 31 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 32 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 33 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 34 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 35 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 36 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 37 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 38 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 39 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 40 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 41 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 42 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 43 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 44 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 45 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 46 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 47 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 48 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 49 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 50 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 51 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 52 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 53 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 54 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 55 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 56 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 57 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 58 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 59 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 60 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 61 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 62 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 63 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 64 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 65 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 66 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 67 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 68 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 69 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 70 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 71 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 72 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 73 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 74 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 75 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 76 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 77 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 78 | 0.99% | Съдружник | |||||
| 79 | 99.00% | Съдружник | |||||
| 80 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 81 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 82 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 83 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 84 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 85 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 86 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала | |||||
| 87 | 100.00% | Едноличен собственик на капитала |
Понастоящем в съдружие със: 3 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| от дата | дял | съдружник | в дружество |
|---|---|---|---|
| 69,31% | ВАЛЕРИЙ ЦВЕТКОВ ЛЮБЕНОВ | АРКУС - СИГУРНОСТ СОФИЯ | |
| 29,70% | СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ | АРКУС - СИГУРНОСТ СОФИЯ | |
| 1% | МАРИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | БУЛТРАНСАРТ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България