КИД 4673: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 803 компании, които влизат в класацията: 3 717 538 100% 3 811 630 243 154 1 096 844 2 023 358 11 086 1 285
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 1 479 475 39,80% 1 499 435 68 096 283 928 472 807 2 203 1 767
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Професионален): 2 718 714 73,13 % 2 757 720 154 121 630 435 1 069 541 5 095 1 838
41 МАГНЕЗИЯ | ЕООД | Плевен | действащ trend-down -8 19 553 0,53 % 19 574 2 470 5 875 6 075 29 873
42 КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН | ЕООД | София | действащ trend-up 13 19 424 0,52 % 19 426 1 213 1 623 4 778 7 4 880
43 ДАКС ТРЕЙДИНГ | ООД | София | действащ trend-up 13 19 032 0,51 % 19 049 950 2 160 3 837 27 2 503
44 ХЕНДЕЛ | ООД | София | действащ trend-up 19 17 914 0,48 % 18 134 140 3 181 22 024 53 897
45 БАУ СИСТЕМ | ООД | Пловдив | действащ 17 901 0,48 % 18 102 1 607 3 651 8 875 67 788
46 БАЛКАНТРЕЙД ПРОПЪРТИС | ЕООД | Троян | действащ trend-up 31 16 705 0,45 % 16 795 2 904 4 185 8 590 10 1 508
47 БАУЩОФ + МЕТАЛ | ООД | София | действащ trend-up 2 16 210 0,44 % 16 859 582 1 240 11 204 24 3 590
48 БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ГРУПА | ЕАД | София | действащ trend-up 3 15 611 0,42 % 15 627 10 19 2 223 9 1 601
49 ФАКТОР ТРЕЙД | ЕАД | София | действащ trend-down -13 15 523 0,42 % 16 547 818 3 717 4 367 26 1 605
50 АРТ ГРЕС | ООД | София | действащ trend-down -12 15 318 0,41 % 15 482 2 247 8 186 17 860 38 1 750
51 КАПИТАЛ ГЛАСС | АД | Плиска | действащ trend-up 47 15 031 0,40 % 15 335 3 003 5 226 6 303 44 1 689
52 ЕАС АЛУМИНИУМ | ЕООД | Свиленград | действащ 14 971 0,40 % 14 981 692 1 082 4 806 12 875
53 ВОМА | ЕООД | Русе | действащ trend-down -6 14 859 0,40 % 15 184 1 059 1 150 1 566 8 1 572
54 БАРАЖ ТРЕЙД | ООД | София | действащ trend-up 15 14 813 0,40 % 14 814 232 210 4 473 8 3 447
55 ИЗИДОР | ЕООД | Пловдив | действащ trend-down -2 14 606 0,39 % 16 583 2 959 7 046 8 865 47 1 129
56 КРИПС 4 | ООД | София | действащ trend-down -4 14 398 0,39 % 15 110 380 976 5 497 68 872
57 ХИДРОМАТ | ООД | София | действащ trend-down -15 14 396 0,39 % 15 059 417 10 400 12 625 50 2 006
58 ПЛАТАН | ЕООД | Шумен | действащ trend-up 37 14 327 0,39 % 14 372 563 4 595 5 389 7 1 309
59 ТОП ГРУП ПЛЮС | ООД | София | действащ trend-up 2 13 475 0,36 % 13 674 1 570 13 408 14 700 63 2 678
60 БОССТОР | ООД | Пловдив | действащ trend-up 2 13 440 0,36 % 13 482 478 2 153 4 786 30 1 411

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2021 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС