КИД 4710: Търговия на дребно в неспециализирани магазини

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 27 250 компании, които влизат в класацията: 13 676 893 100% 13 814 287 533 806 2 743 265 6 010 140 114 516 776
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 6 557 843 47,95% 6 611 974 255 712 1 836 158 3 800 100 30 472 1 544
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): 8 086 543 59,13 % 8 155 279 326 283 2 071 708 4 268 081 40 993 1 379
221 СОЛАКОВ | ООД | Добрич | действащ trend-up 17 4 540 0,03 % 4 549 142 654 892 15 616
222 СММ 1 | ООД | Нови Искър | действащ 4 530 0,03 % 4 531 -69 -2 190 23 1 793
223 ВАНЕСА | ООД | Свиленград | действащ 4 526 0,03 % 4 593 293 488 930 12 701
224 ДИВНА | ООД | Първомай | действащ trend-up 6 4 516 0,03 % 4 528 51 249 1 219 8 635
225 РЕБУС ТРЕЙД | ЕООД | Велико Търново | действащ 4 516 0,03 % 4 522 63 165 1 786 35 995
226 ТРАНССОФТ | ЕООД | Троян | действащ 4 516 0,03 % 4 571 67 281 2 026 60 593
227 ТРИШЪР ТАБАК | ООД | Бургас | действащ trend-down -41 4 511 0,03 % 4 537 15 39 588 22 712
228 КРИС - 06 | ЕООД | Шумен | действащ 4 490 0,03 % 4 491 571 1 695 2 396 29 617
229 М.М.ТРЕЙД | ЕООД | Равда | действащ trend-down -109 4 476 0,03 % 4 663 153 731 918 48 755
230 ПАПА - БЕБЕ | ООД | Стара Загора | действащ trend-up 18 4 451 0,03 % 4 451 131 530 571 19 938
231 ФАВОРИТ 5 | ООД | Аксаково | действащ 4 449 0,03 % 4 449 44 330 569 32 669
232 БУЛТРЕЙД | ЕООД | Добрич | действащ trend-up 11 4 430 0,03 % 4 432 134 635 1 175 4 1 500
233 РЕЙЛИ - СТАР | ООД | Лозен | действащ 4 411 0,03 % 4 411 133 586 1 133 14 2 845
234 ЛАКОСТА | ЕООД | Пещера | действащ 4 394 0,03 % 4 455 94 238 1 123 39 670
235 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП | Кооперация | Кубрат | действащ 4 392 0,03 % 4 439 143 1 709 1 908 30 1 516
236 МАРКЕТ МЕГА | ЕООД | София | действащ trend-up 3 4 368 0,03 % 4 368 301 645 770 28 711
237 ГРАФЕН РИТЕЙЛ | ЕООД | Варна | действащ 4 325 0,03 % 4 403 59 261 759 38 572
238 РКС - ПЛОВДИВ - КООП | ЕООД | Пловдив | действащ trend-down -31 4 317 0,03 % 4 361 -199 -1 383 785 54 879
239 НИРА 2008 | ЕООД | Благоевград | действащ trend-down -2 4 313 0,03 % 4 313 54 401 672 36 655
240 НИКИ КОМЕРС 2006 | ООД | Пловдив | действащ 4 303 0,03 % 4 316 150 337 570 28 616

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС