КИД 4773: Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 2 440 компании, които влизат в класацията: 2 963 344 100% 2 988 425 100 311 280 254 943 161 15 757 1 108
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 615 028 20,75% 618 402 19 701 73 004 219 171 2 350 1 616
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 737 295 58,63 % 1 746 696 39 763 121 990 520 771 7 682 1 471
181 ФАРМАСВЯТ | ООД | Варна | действащ trend-up 9 4 767 0,16 % 4 767 60 -349 603 27 1 172
182 БЕСТДЕЙ | ЕООД | София | действащ trend-down -5 4 734 0,16 % 4 735 -113 -879 2 958 32 1 752
183 АВАНГАРД 034 | ЕООД | Пазарджик | действащ trend-up 20 4 730 0,16 % 4 730 93 468 520 22 753
184 АЙТОСФАРМА | ЕООД | Варна | действащ trend-up 11 4 722 0,16 % 4 722 -15 -275 812 22 1 356
185 СОФАРМАСИ 38 | ЕООД | София | действащ trend-down -20 4 655 0,16 % 4 766 -96 -125 1 057 21 2 238
186 ПУЛС ФАРМА | ЕООД | Бургас | действащ trend-down -3 4 630 0,16 % 4 631 214 681 1 236 24 642
187 РАФАС - РУСЕ | ЕООД | Русе | действащ trend-up 2 4 517 0,15 % 4 540 59 560 1 395 25 720
188 СОФАРМАСИ 28 | ЕООД | София | действащ trend-down -26 4 516 0,15 % 4 592 -31 -65 679 18 2 078
189 МИЛЕНА ЕМИЛОВА | ЕТ | Враца | действащ trend-down -21 4 510 0,15 % 4 607 32 29 804 19 942
190 ПОДИУМ БУТИК | ЕООД | София | действащ trend-down -14 4 491 0,15 % 4 494 -57 -332 2 337 28 1 711
191 ФАРМАЦИЯ - Р | ЕООД | Видин | действащ trend-up 3 4 368 0,15 % 4 499 139 259 1 163 30 827
192 ДИАНА - ОКСАНА ИВАНОВНА | ЕТ | Ямбол | действащ trend-up 10 4 357 0,15 % 4 357 589 501 766 16 1 020
193 БЕЛВЕКС | ООД | Варна | действащ trend-down -24 4 345 0,15 % 4 346 -106 -1 924 2 456 27 1 330
194 САНИТА - 98 | ООД | Варна | действащ trend-down -35 4 343 0,15 % 4 345 20 1 601 2 292 21 2 361
195 ФАРМААКТИВ | ЕООД | Пловдив | действащ trend-up 29 4 342 0,15 % 4 342 219 707 1 238 20 904
196 СКОРПИОН - 03 - ДД | ЕООД | Бургас | действащ trend-down -71 4 326 0,15 % 4 326 239 293 850 22 791
197 СОФАРМАСИ 39 | ЕООД | София | действащ trend-down -24 4 326 0,15 % 4 425 -3 4 863 21 1 821
198 СОФАРМАСИ 50 | ЕООД | София | действащ trend-down -58 4 203 0,14 % 4 361 -5 -92 957 17 2 392
199 ВИТОША ФАРМА | ЕООД | София | действащ trend-up 6 4 162 0,14 % 4 163 112 -780 1 546 17 1 872
200 АБС ФАРМА | ЕООД | Самоков | действащ trend-up 12 4 138 0,14 % 4 138 335 716 883 25 716

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС