КИД 5800: Издателска дейност

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 126 компании, които влизат в класацията: 394 257 100% 422 502 67 492 245 621 524 138 5 354 1 806
Общо за топ 10 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 173 644 44,04% 183 556 24 422 69 387 177 943 1 552 2 813
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Професионален): 286 113 72,57 % 302 875 45 361 138 561 285 496 2 948 2 440
21 ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ trend-down -5 3 420 0,87 % 3 835 315 2 320 3 558 22 3 189
22 СОФТПРЕС | ООД | София | действащ trend-down -4 3 322 0,84 % 3 354 377 2 879 3 806 17 4 098
23 СББ МЕДИА | ЕАД | София | заличен trend-down -6 3 168 0,80 % 4 139 446 1 193 2 053 42 1 496
24 СЕГА | ЕАД | София | действащ trend-down -10 3 143 0,80 % 3 148 241 -33 616 16 1 114
25 ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ | ЕООД | София | действащ trend-down -4 3 051 0,77 % 3 070 507 454 759 38 3 807
26 НАНД | ООД | Варна | действащ trend-down -4 3 033 0,77 % 3 033 2 392 9 107 9 154 11 4 280
27 365 КАРИЕРИ | ЕООД | София | действащ trend-up 3 3 027 0,77 % 3 028 1 084 1 895 2 198 12 11 090
28 ИЗТОК - ЗАПАД ТМ | ЕООД | Божурище | действащ trend-flat 0 2 855 0,72 % 3 043 921 3 085 3 409 32 1 294
29 БИТ И ТЕХНИКА | ООД | Варна | действащ trend-up 5 2 847 0,72 % 2 847 545 1 547 1 664 21 948
30 ТРЕТА ВЪЗРАСТ - РОСИЦА НИКОЛОВА | ЕТ | София | действащ trend-down -11 2 830 0,72 % 2 852 752 683 749 14 761
31 ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ | ЕООД | София | действащ trend-down -5 2 779 0,70 % 3 762 1 473 3 142 4 130 34 3 713
32 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - БАРД | ООД | София | действащ trend-down -7 2 350 0,60 % 2 435 337 314 1 683 29 1 341
33 1050 СТУДИО | АД | Варна | действащ trend-flat 0 2 330 0,59 % 2 345 316 1 398 1 420 43 3 178
34 ЪНРИЪЛСОФТ | ООД | Велинград | действащ trend-down -10 2 235 0,57 % 2 247 5 130 336 46 2 889
35 ПИК НЮЗ | ЕООД | София | действащ trend-up 2 2 025 0,51 % 2 025 328 818 2 286 20 1 170
36 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН | ООД | София | действащ trend-down -7 1 995 0,51 % 1 995 597 1 054 1 271 15 1 516
37 АРХИМЕД 2 | ООД | София | действащ 1 809 0,46 % 1 809 358 551 985 7 821
38 КОЛИБРИ | ООД | София | действащ trend-down -7 1 799 0,46 % 2 246 86 986 1 444 22 1 155
39 БГ УЧЕБНИК | ЕООД | София | действащ 1 789 0,45 % 1 928 1 168 1 054 1 127 2 875
40 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА | ЕООД | Пловдив | действащ trend-up 1 1 606 0,41 % 1 628 41 -966 468 54 1 046

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС