КИД 5900: Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2021 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 318 компании, които влизат в класацията: 496 035 100% 554 569 77 133 391 884 803 567 4 803 1 524
Общо за топ 10 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 157 060 31,66% 165 999 16 710 50 271 185 193 918 2 555
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Професионален): 334 161 67,37 % 350 823 34 644 103 272 314 062 2 358 1 987
21 СИНИ ГРАНД | ЕООД | София | действащ trend-up 8 4 871 0,98 % 5 138 -316 -733 5 941 32 1 752
22 ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ trend-up 18 4 867 0,98 % 5 092 66 -54 2 217 10 2 600
23 ГЛОБАЛ ФИЛМС | ООД | София | действащ trend-down -8 4 583 0,92 % 4 976 659 665 906 33 2 373
24 ПАЙНЕР | ООД | Димитровград | действащ trend-down -5 4 530 0,91 % 7 912 524 22 979 27 613 115 2 898
25 СТОРИТЕЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ trend-down -4 4 472 0,90 % 4 475 8 76 1 620 24 1 666
26 ЕФ ХИКС КАМЕРА | ООД | София | действащ trend-down -18 4 412 0,89 % 4 435 1 257 1 533 2 102 23 1 322
27 ПУШ ПУЛ ПРОДЪКШЪН | АД | София | действащ trend-down -4 4 406 0,89 % 4 462 211 373 901 20 5 216
28 ИДАЛГО ПРАДАКШЪНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ trend-down -4 4 243 0,86 % 4 246 -56 -5 1 664 39 4 916
29 ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО | ЕООД | София | действащ trend-down -7 4 106 0,83 % 4 206 550 4 053 5 910 19 1 548
30 И М С ПРОДАКШЪНС | АД | София | действащ trend-up 6 3 404 0,69 % 3 528 530 1 587 2 419 25 4 243
31 УАН БАЙ УАН | ЕООД | София | действащ trend-up 30 3 347 0,67 % 3 403 540 617 1 007 54 552
32 ХЕНД ПЛЕЙД | ООД | София | действащ trend-up 49 3 201 0,65 % 3 206 240 297 542 53 2 078
33 ГЛОБАЛ ФРЕЙМ | ООД | София | действащ trend-up 128 3 065 0,62 % 3 142 320 714 908 17 1 299
34 НЮ БОЯНА ГРЕЙВ | ЕООД | София | действащ trend-down -18 3 058 0,62 % 3 140 8 63 2 994 32 184
35 АЛБИОН ФИЛМС | ООД | София | действащ trend-up 53 3 026 0,61 % 3 030 -34 -64 1 042 26 615
36 СТРЕЗОВ МЮЗИК ПРОДЪКШЪНС | ЕООД | София | действащ trend-down -1 3 003 0,61 % 3 008 543 508 788 15 8 222
37 АЛЕКСАНДРА ФИЛМС | АД | София | действащ trend-up 8 2 933 0,59 % 3 190 81 117 3 852 5 3 333
38 ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС | ЕООД | София | действащ trend-down -7 2 925 0,59 % 3 031 769 1 476 2 217 14 1 880
39 ФАЙНЪЛ НЮ | ООД | София | действащ trend-down -9 2 824 0,57 % 2 824 221 232 568 18 1 185
40 ВИОРА ИНТЕРАКТИВ | ЕООД | София | действащ trend-down -8 2 774 0,56 % 2 789 318 291 534 4 12 729

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2021 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС