КИД 5910: Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 100 компании, които влизат в класацията: 286 210 100% 335 499 37 661 325 843 690 333 3 478 1 457
Общо за топ 10 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 100 111 34,98% 106 715 4 965 45 144 160 297 679 2 325
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Професионален): 194 899 68,10 % 213 674 13 684 77 509 256 828 1 567 2 182
21 ИДАЛГО ПРАДАКШЪНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 2 885 1,01 % 3 035 636 887 1 204 18 2 606
22 ДРИЙМ ТИЙМ ФИЛМС | ЕООД | София | действащ trend-up 2 2 576 0,90 % 2 740 -2 192 -35 2 964 30 2 902
23 МИДУЕСТ | ООД | София | действащ 2 562 0,90 % 2 570 410 616 919 16 2 062
24 СИНЕМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ | АД | София | действащ trend-up 14 2 516 0,88 % 2 854 914 -175 8 365 6 2 666
25 АЙКЪН ФИЛМС СОФИЯ | ООД | София | действащ trend-down -9 2 479 0,87 % 2 519 303 946 1 043 18 1 824
26 СИНИ ГРАНД | ЕООД | София | действащ trend-down -13 2 471 0,86 % 2 647 -1 841 -363 5 782 30 2 083
27 ФАЙНЪЛ НЮ | ООД | София | действащ 2 366 0,83 % 2 366 175 190 459 15 1 033
28 ВИОРА ИНТЕРАКТИВ | ЕООД | София | действащ 2 314 0,81 % 2 323 266 244 615 4 8 854
29 ПИКСЕЛ ПУУЛ | ЕООД | София | прекратяване на търговската дейност trend-down -2 2 188 0,76 % 2 192 54 3 717 5 922 42 2 940
30 ПРО ФИЛМС | ООД | София | действащ trend-up 5 2 175 0,76 % 2 598 683 1 171 2 702 38 728
31 И М С ПРОДАКШЪНС | АД | София | действащ 1 889 0,66 % 1 956 360 1 110 1 560 24 1 829
32 СКРИИН БРАДЪРС ПРОДУКШЪН | ЕООД | София | действащ 1 822 0,64 % 1 898 292 1 126 1 351 13 1 519
33 МЕДИА ЛИНК | АД | София | действащ trend-up 10 1 778 0,62 % 1 794 61 636 652 22 2 496
34 МИРАМАР ФИЛМ | ООД | София | действащ trend-up 13 1 647 0,58 % 1 687 118 111 1 174 18 717
35 ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ trend-down -26 1 631 0,57 % 1 745 -156 -120 1 695 12 2 354
36 АРТ ЕТЪРНАЛ СИНЕМА | ЕООД | София | действащ 1 602 0,56 % 1 709 127 415 2 848 7 1 023
37 БЕТА ФИЛМ | ЕООД | София | действащ trend-down -1 1 545 0,54 % 1 551 -8 599 2 039 5 616
38 А ПЛЮС ФИЛМС | ЕООД | София | действащ trend-up 2 1 512 0,53 % 1 810 387 1 466 4 323 6 2 527
39 АЛЕКСАНДРА ФИЛМС | АД | София | действащ trend-down -17 1 443 0,50 % 1 718 -51 40 3 063 7 3 666
40 ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ | ООД | София | действащ trend-down -17 1 420 0,50 % 1 484 -456 -77 1 414 26 1 535

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС