Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2021 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 416 921 компании, които влизат в класацията: 373 517 132 100% 411 709 504 41 648 748 231 240 131 487 882 899 2 302 621 1 540
Общо за топ 1 000 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 187 041 226 50,08% 198 528 611 14 638 955 71 296 656 154 482 857 412 905 2 850
Общо за топ 5 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): 260 106 885 69,64 % 276 596 180 20 920 822 103 840 196 224 067 287 803 553 2 545
4641 АКУИС | ЕООД | София | действащ trend-down -3871 9 617 0,00 % 9 735 420 5 988 9 840 13 4 179
4642 ПАТРИЦИЯ | ООД | София | действащ 9 616 0,00 % 9 677 396 1 279 3 137 41 1 764
4643 ФАРМАТРЕЙД | ЕООД | Пловдив | действащ 9 616 0,00 % 9 622 351 353 2 343 25 1 130
4644 ХЪС ИНВЕСТ | ЕАД | Пловдив | действащ 9 615 0,00 % 26 296 7 221 64 214 82 629 4 5 812
4645 ХВГ КОМЕРС | ЕООД | Русе | действащ 9 615 0,00 % 9 907 681 3 386 3 567 30 1 130
4646 ДЖИ 3 СИСТЕМ | ЕООД | Свиленград | действащ 9 613 0,00 % 9 613 342 1 385 1 425 16 505
4647 ПИ ЕНД ДЖИ ТРЕЙД | ЕООД | София | прекратяване на търговската дейност 9 602 0,00 % 9 602 734 661 9 504 1 83
4648 МЕДРЕЙ | ООД | Мрамор | действащ 9 601 0,00 % 10 325 -178 9 598 15 922 22 6 265
4649 ПРИЗМА 08 | ЕООД | Павликени | действащ 9 600 0,00 % 9 636 77 820 1 021 23 536
4650 АУТОДИРЕКТ 2019 | ЕООД | София | действащ 9 600 0,00 % 9 600 58 172 1 818 5 233
4651 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ | ЕАД | София | действащ trend-down -4159 9 596 0,00 % 34 327 -515 106 087 193 311 777 2 013
4652 БЕСТ БИЛД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ 9 594 0,00 % 13 273 66 -309 5 213 6 1 486
4653 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93 | ООД | Благоевград | действащ 9 591 0,00 % 9 661 396 1 127 10 027 40 1 016
4654 ТЕОФАРМА | ООД | Варна | действащ 9 590 0,00 % 9 592 177 607 1 454 42 1 474
4655 КОЛОС 2000 | ЕООД | Войводиново | действащ 9 588 0,00 % 9 601 711 5 104 8 151 36 1 280
4656 АСКЛЕП - ФАРМА КОНСОРЦИУМ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност 9 584 0,00 % 9 584 4 410 6 606 7 527 1 416
4657 БАЛКАНТРЕЙД | ЕООД | Троян | действащ 9 580 0,00 % 9 614 1 155 5 750 8 669 29 1 244
4658 ФОРС 1990 | ЕООД | Перник | действащ 9 578 0,00 % 11 348 1 265 2 369 4 156 17 828
4659 АДИ - ДИМИТЪР СТОЯНОВ | ЕТ | Елин Пелин | действащ 9 577 0,00 % 9 578 90 417 1 436 5 566
4660 ГЛАСКО | ООД | Търговище | действащ 9 577 0,00 % 10 198 910 8 247 12 739 89 1 757

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2021 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС