Класация по приходи от продажби за община Силистра

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2021 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 2 257 компании, които влизат в класацията: 1 424 144 100% 1 545 486 140 487 801 807 1 457 386 11 407 1 123
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 902 963 63,40% 953 972 46 230 309 306 611 253 3 411 2 028
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 1 157 914 81,31 % 1 237 542 88 298 488 466 882 437 5 377 1 708
21 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | ООД | Силистра | действащ trend-down -1 10 987 0,77 % 13 863 675 5 604 19 755 303 1 350
22 НАГЕЛ | ООД | Силистра | действащ trend-up 9 10 271 0,72 % 10 271 437 1 057 1 358 1 416
23 ДОБИ - Д | ЕООД | Силистра | действащ trend-flat 0 9 822 0,69 % 9 825 89 671 1 867 31 779
24 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ | Кооперация | Срацимир | действащ trend-up 20 9 745 0,68 % 11 258 2 915 11 571 12 600 32 2 085
25 КАЛАТЕЯ | ООД | Силистра | действащ trend-flat 0 9 687 0,68 % 9 899 22 1 229 5 275 82 1 303
26 СИЛГРАНС | ООД | Силистра | действащ trend-up 4 9 328 0,65 % 9 426 661 1 846 2 440 27 811
27 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НИВА - 93 | Кооперация | Професор Иширково | действащ trend-up 5 9 228 0,65 % 11 222 511 3 181 9 772 130 1 305
28 ММ ТРЕЙД СС | ООД | Тервел | действащ trend-down -12 9 171 0,64 % 9 171 228 613 1 916 1 7 583
29 СТЕФАНОВ | ЕООД | Силистра | действащ trend-down -1 8 611 0,60 % 9 999 1 120 3 526 7 219 60 713
30 НАДИН 22 | ЕООД | Силистра | действащ trend-up 5 8 366 0,59 % 8 653 1 033 3 475 8 509 26 7 570
31 МЕРОНЕ - Н | ЕООД | Силистра | действащ trend-down -7 8 031 0,56 % 8 250 277 3 308 7 153 65 1 082
32 ЛЪКИ СИС | ЕООД | Силистра | действащ trend-down -3 7 894 0,55 % 8 127 629 4 101 4 606 45 890
33 СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ | ЕООД | Силистра | действащ trend-down -6 6 987 0,49 % 7 039 66 112 341 6 458
34 ЕВРОИНВЕСТ | ЕООД | Силистра | действащ trend-up 5 6 945 0,49 % 6 967 72 1 139 3 092 14 821
35 АЛЕКСАНДЪР ЛЕС | ЕООД | Силистра | действащ trend-down -1 6 642 0,47 % 6 938 28 432 5 970 79 928
36 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ МОТОР 93 | Кооперация | Бабук | действащ trend-up 10 6 059 0,43 % 8 351 1 917 5 836 6 727 44 1 941
37 СТЕАРИНОС | ЕООД | Силистра | действащ trend-up 13 5 916 0,42 % 6 148 869 1 173 2 315 79 1 404
38 ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ | КД | Силистра | действащ trend-up 2 5 825 0,41 % 6 196 1 788 3 783 4 850 46 1 541
39 СИДАР | АД | Силистра | действащ trend-up 18 5 598 0,39 % 6 847 2 048 9 344 15 823 34 1 931
40 ДАНАУ | АД | Силистра | действащ trend-up 86 5 547 0,39 % 5 607 834 1 725 2 004 15 866

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2021 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

150 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

350 €

годишно, без ДДС