ТАНДЕМ 07 | ООД
ЕИК, град, статус: 112660481, Брацигово , действащ
дата на основане: 05.03.2007
регистрация по ДДС: ДА - от 21.05.2007 г.
КИД 2008: 4729 - Търговия на дребно с други хранителни стоки
състояние в регистъра към 31.05.2023 последна вписана промяна на 12.05.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
0 лв
Място по приходи в България за 2021 г.
81 552
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+52,1%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ - управител ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - управител ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА - управител Собственост:
ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ 33% - съдружник ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ 33% - съдружник ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА 33% - съдружник Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 81 552 | 393 881 | 20,7 % | |
В област Пазарджик | 1 803 | 10 013 | 18,0 % | |
В община Брацигово | 28 | 227 | 12,3 % | |
По код на икономическа дейност (4729) | 715 | 4 348 | 16,4 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 166 787 | 236 445 | 70,5 % | |
В област Пазарджик | 4 133 | 6 452 | 64,1 % | |
В община Брацигово | 95 | 147 | 64,6 % | |
По код на икономическа дейност (4729) | 1 481 | 2 714 | 54,6 % | |
Изменения на Основни Показатели за 2021 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +52,1% |
счетоводна печалба | -94,4% |
EBITDA | -95,8% |
общо активи | +3,9% |
Месечни Нива на Заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 350 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ТАНДЕМ 07 | ООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.) | ||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.) | ||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.) | ||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.) | ||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | ||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.) | ||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.) | ||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.) | ||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.) | ||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.) | ||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.) | ||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.) | ||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой) | ||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева) | ||||||||||||||
17. нетен марж (%) | ||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%) | ||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%) | ||||||||||||||
20. финансова автономност (%) | ||||||||||||||
21. обща ликвидност (%) | ||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%) | ||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.) | ||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева) |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 4,4 | 4 - 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
2013 | 5,2 | 4 - 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
2012 | 6,1 | 5 - 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2011 | 7,3 | 7 - 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2010 | 10,6 | 9 - 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
2009 | 11,2 | 10 - 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 |
2008 | 10,6 | 10 - 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
2007 | 6,9 | 6 - 12 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Регистърни данни
TANDEM 07 OOD
112660481
05.03.2007
Действащ
4729 - Търговия на дребно с други хранителни стоки
5 100 лв
ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ - управител | ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - управител | ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА - управител
ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ 33% - съдружник | ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ 33% - съдружник | ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА 33% - съдружник
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.
Виж История на Промените
Накратко за ТАНДЕМ 07
ТАНДЕМ 07 ООД (TANDEM 07 OOD), с ЕИК 112660481, е основана на 05.03.2007 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 5 100 лева. Представлява се от ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ - Управител, ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Управител, ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА - Управител. Съдружници в ТАНДЕМ 07 са ДАМЯН НИКОЛОВ ПОЛЯКОВ с 33,3% от капитала, ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ с 33,3% от капитала, ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕНЕВА с 33,3% от капитала.
Дружеството е на 81 552 място по приходи в България за 2021 г., на 1803 място в област Пазарджик, на 28 място в Брацигово и на 715 място по приходи в своята индустрия по КИД 4729 - Търговия на дребно с други хранителни стоки .
Средномесечната нетна работна заплата в ТАНДЕМ 07 за 2021 г. е в размер на 0 лв, което му отрежда 166 787 място по приходи в България за 2021 г., на 4133 място в област Пазарджик, на 95 място в община Брацигово и 1 481 по КИД - 4729.
За 2021 г. ТАНДЕМ 07 реализира 52,1% ръст на приходите, -94,4% спад на печалбата, -95,8% спад на EBITDA, 3,9% ръст на активите.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България