АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД
ЕИК, град, статус: 131159471, София , действащ
дата на основане: 06.11.2003
регистрация по ДДС: ДА - от 06.11.2003 г.
КИД 2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 06.01.2023 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
2 235 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
112
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+417,7%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ - управител
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 112 | 393 881 | 0,0 % | |
В област София (столица) | 62 | 116 667 | 0,1 % | |
В община Столична | 62 | 116 667 | 0,1 % | |
По код на икономическа дейност (6820) | 1 | 15 132 | 0,0 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 7 694 | 236 445 | 3,3 % | |
В област София (столица) | 5 872 | 73 443 | 8,0 % | |
В община Столична | 5 872 | 73 443 | 8,0 % | |
По код на икономическа дейност (6820) | 345 | 5 255 | 6,6 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +417,7% |
счетоводна печалба | +656,5% |
EBITDA | +591,2% |
общо активи | -8,2% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 2 235 |
средна брутна месечна заплата | 2 880 |
среден бюджет за месечна заплата | 3 426 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за АДВАНС ПРОПЪРТИС
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 40 621 | 37 701 | 35 371 | 50 699 | 16 183 | 41 147 | 101 354 | |||||||
оперативни приходи | 3 825 | 1 812 | 1 700 | 1 734 | 2 780 | 4 869 | 12 688 | |||||||
нетни приходи от продажби | 3 815 | 1 812 | 1 697 | 1 734 | 2 780 | 4 869 | 12 688 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 8 645 | 234 | -2 246 | -10 836 | 46 788 | -11 308 | 88 240 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 2 089 | 116 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | |||||||
нетна печалба/загуба | 8 671 | 779 | -1 755 | -9 450 | 47 785 | -11 467 | 88 450 | |||||||
EBITDA | 28 964 | 19 534 | -1 987 | -10 549 | 47 450 | -9 739 | 91 397 | |||||||
сума на всички активи | 733 485 | 709 948 | 669 210 | 640 583 | 623 825 | 628 395 | 612 352 | |||||||
дълготрайни активи | 3 942 | 4 161 | 4 398 | 4 653 | 4 885 | 5 242 | 6 220 | |||||||
материални запаси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 463 | |||||||
парични средства | 4 101 | 3 413 | 1 461 | 1 812 | 6 131 | 4 064 | 3 007 | |||||||
вземания общо | 39 964 | 36 568 | 13 872 | 20 852 | 6 373 | 28 039 | 185 873 | |||||||
задължения общо | 588 288 | 573 430 | 532 940 | 503 730 | 477 523 | 529 793 | 498 263 | |||||||
задължения към банки | 74 349 | 92 797 | 102 766 | 104 892 | 118 576 | 252 320 | 318 989 | |||||||
собствен капитал | 144 548 | 135 877 | 135 098 | 136 853 | 146 302 | 98 518 | 114 089 | |||||||
средно годишен персонал | 57 | 56 | 76 | 88 | 92 | 84 | 77 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 56,9 | 56 - 59 | 56 | 58 | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 58 | 57 | 57 | 59 |
2013 | 55,7 | 55 - 56 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
2012 | 76,2 | 55 - 89 | 89 | 88 | 88 | 86 | 87 | 84 | 84 | 85 | 57 | 56 | 55 | 55 |
2011 | 88,3 | 86 - 91 | 89 | 89 | 91 | 89 | 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
2010 | 91,9 | 88 - 96 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 96 | 92 | 92 |
2009 | 84,2 | 76 - 91 | 81 | 85 | 84 | 84 | 85 | 76 | 76 | 87 | 87 | 91 | 87 | 87 |
2008 | 76,8 | 68 - 82 | 68 | 75 | 75 | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 81 |
2007 | 71,1 | 69 - 73 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 |
2006 | 67,7 | 56 - 71 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 56 | 56 |
2005 | 57,6 | 56 - 60 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 60 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 57 |
Регистърни данни
АДВАНС ПРОПЪРТИС
| ООДADVANCE PROPERTIES
131159471
София (столица), София, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
06.11.2003
Действащ
Да, от 06.11.2003
6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
1 010 000 лв
1 010 000 лв
Строителство, управление и отдаване под нае на недвижими имоти, външнотърговска дейност, производство на промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски удлуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди бица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, хотелиерств, туризъм /съобразно разпоредлите на Република България/, ресторантъорство, счетоводни услуги, маркетингови услуги, както и всички други търговски дейности, не забранени със закон.
История на промените
2023.01.06+
Промяна на адрес:
София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
2018.09.04+
Промяна на адрес:
София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
2011.10.25+
Промяна на адрес:
София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 3 А
София, район Изгрев, Г.М.ДИМИТРОВ 10
Накратко за АДВАНС ПРОПЪРТИС
АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД (ADVANCE PROPERTIES), с ЕИК 131159471, е основана на 06.11.2003 г. и е свързана с 22 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 1 010 000 лева. Представлява се от ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ - Управител. Съдружници в АДВАНС ПРОПЪРТИС са ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ с 50% от капитала, КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ с 50% от капитала.
Дружеството е на 112 място по приходи в България за 2021 г., на 62 място в област София (столица), на 62 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.
Средномесечната нетна работна заплата в АДВАНС ПРОПЪРТИС за 2021 г. е в размер на 2235 лв, което му отрежда 7 694 място по приходи в България за 2021 г., на 5872 място в област София (столица), на 5872 място в община Столична и 345 по КИД - 6820.
За 2021 г. АДВАНС ПРОПЪРТИС реализира 417,7% ръст на приходите, 656,5% ръст на печалбата, 591,2% ръст на EBITDA, -8,2% спад на активите.
Съдружия
Дъщерни дружества - 15 (в които АДВАНС ПРОПЪРТИС има над 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | БЪЛГЕРИАН КАРГО ЕКСПРЕС | ЕАД | София | Действащ | |||
2 | 100.0% | ЕСТЕ ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ | |||
3 | 100.0% | ПОРТ РЕЙЛ | ЕООД | Бургас | Действащ | |||
4 | 100.0% | ЕС ДЖИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | Действащ | |||
5 | 100.0% | МОТОРИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | Действащ | |||
6 | 100.0% | ОПОРТЮНИТИ 2009 | ЕАД | Варна | Действащ | |||
7 | 100.0% | КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ | АД | София | Действащ | |||
8 | 99.0% | ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ | АД | Пловдив | Действащ | |||
9 | 80.0% | АДВАНС МЕДИА ПАРТНЪРС | АД | София | Действащ | |||
10 | 70.0% | ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ | АД | Варна | Действащ | |||
11 | 66.7% | КЕЙ ПИ ДЖИ ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ | |||
12 | 51.0% | БМФ ПОРТ БУРГАС | АД | Бургас | Действащ | |||
13 | 51.0% | АДВАНС ИНЖЕНЕРИНГ | АД | София | Действащ | |||
14 | 50.0% | ВАТИЯ КВАРЦ | АД | София | Действащ | |||
15 | 80.0% | АДВАНС ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ | АД | София | Замразен | |||
АДВАНС ПРОПЪРТИС - дружество майка |
Асоциирани дружества - 2 (в които АДВАНС ПРОПЪРТИС има под 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | ВАТИЯ КВАРЦ | АД | София | Действащ | |||
2 | 50.0% | НЕКСТ.Е.ГО БЪЛГАРИЯ | АД | Ловеч | Действащ |
Дружества от група - 5 (дружества със същия мажоритарен собственик - ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 50.0% | АДВАНС ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ | |||
2 | 50.0% | ЕВРОПА ПАРК ДИВЕЛОПМЪНТ | АД | София | Действащ | |||
3 | 50.0% | АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР | АД | София | Действащ | |||
4 | 50.0% | БРАЙТ СЪЛЮШЪНС | ООД | София | Действащ | |||
5 | 50.0% | ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 | АД | Разград | Действащ | |||
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ |
Понастоящем в съдружие със - 14
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.