АМПЕРЕЛ ООД
ЕИК, град, статус: 831430207, София , действащ
дата на основане: 04.11.1993
регистрация по ДДС: ДА - от 20.04.1994 г.
КИД 2008: 4690 - Неспециализирана търговия на едро
състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 05.01.2023 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 581 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
430
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+8,9%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Собственост:
АЛЕКСИАДИС ПЕТРОС ЛЕОНИДАС 50% - съдружник
ХАРАЛАМБОС ТЕОДОРОС ТАНОПУЛОС 50% - съдружник
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 430 | 393 881 | 0,1 % | |
В област София (столица) | 239 | 116 667 | 0,2 % | |
В община Столична | 239 | 116 667 | 0,2 % | |
По код на икономическа дейност (4690) | 9 | 3 852 | 0,2 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 12 866 | 236 445 | 5,4 % | |
В област София (столица) | 9 233 | 73 443 | 12,6 % | |
В община Столична | 9 233 | 73 443 | 12,6 % | |
По код на икономическа дейност (4690) | 266 | 2 055 | 12,9 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +8,9% |
счетоводна печалба | +67,0% |
EBITDA | +46,0% |
общо активи | +2,2% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 581 |
средна брутна месечна заплата | 2 038 |
среден бюджет за месечна заплата | 2 424 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за АМПЕРЕЛ
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 73 806 | 65 127 | 58 885 | 54 073 | 43 113 | 41 065 | 43 155 | |||||||
оперативни приходи | 73 708 | 65 080 | 58 801 | 54 027 | 43 085 | 41 041 | 43 128 | |||||||
нетни приходи от продажби | 73 248 | 64 873 | 58 571 | 53 822 | 42 370 | 40 875 | 42 913 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 84 | 1 078 | 602 | 198 | 143 | -127 | 1 384 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 299 | 1 276 | 722 | 431 | 338 | 62 | 1 504 | |||||||
нетна печалба/загуба | 62 | 958 | 530 | 155 | 108 | -164 | 1 235 | |||||||
EBITDA | 920 | 1 632 | 1 184 | 923 | 1 088 | 858 | 2 105 | |||||||
сума на всички активи | 23 435 | 23 471 | 20 123 | 17 533 | 18 413 | 16 671 | 17 399 | |||||||
дълготрайни активи | 2 267 | 2 251 | 1 621 | 1 688 | 1 893 | 2 059 | 2 180 | |||||||
материални запаси | 9 699 | 9 351 | 6 841 | 5 755 | 5 914 | 4 804 | 4 630 | |||||||
парични средства | 711 | 759 | 1 006 | 669 | 735 | 386 | 400 | |||||||
вземания общо | 10 161 | 10 492 | 10 055 | 8 760 | 9 210 | 8 566 | 9 234 | |||||||
задължения общо | 17 100 | 17 143 | 14 739 | 12 679 | 13 494 | 11 786 | 12 170 | |||||||
задължения към банки | 1 997 | 1 173 | 665 | 338 | 1 183 | 578 | 468 | |||||||
собствен капитал | 6 335 | 6 328 | 5 384 | 4 854 | 4 919 | 4 885 | 5 229 | |||||||
средно годишен персонал | 347 | 311 | 294 | 296 | 279 | 285 | 269 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 346,7 | 332 - 358 | 332 | 334 | 334 | 344 | 344 | 353 | 355 | 357 | 358 | 353 | 350 | 346 |
2013 | 310,7 | 296 - 332 | 297 | 296 | 299 | 303 | 307 | 307 | 309 | 312 | 314 | 323 | 329 | 332 |
2012 | 294,3 | 288 - 299 | 289 | 288 | 290 | 291 | 293 | 295 | 298 | 299 | 299 | 293 | 299 | 298 |
2011 | 296,4 | 283 - 305 | 283 | 293 | 296 | 298 | 296 | 302 | 305 | 300 | 303 | 296 | 291 | 294 |
2010 | 279,2 | 267 - 289 | 281 | 287 | 289 | 283 | 279 | 277 | 268 | 267 | 275 | 279 | 284 | 281 |
2009 | 284,9 | 280 - 290 | 288 | 290 | 288 | 290 | 288 | 288 | 282 | 281 | 280 | 282 | 280 | 282 |
2008 | 269,1 | 252 - 281 | 252 | 258 | 264 | 268 | 269 | 271 | 271 | 275 | 272 | 272 | 276 | 281 |
2007 | 248,3 | 237 - 253 | 247 | 252 | 238 | 237 | 246 | 249 | 252 | 253 | 252 | 250 | 252 | 252 |
2006 | 229,0 | 205 - 244 | 205 | 212 | 221 | 225 | 229 | 228 | 231 | 238 | 236 | 237 | 242 | 244 |
2005 | 191,8 | 183 - 213 | 213 | 185 | 184 | 183 | 186 | 188 | 188 | 193 | 190 | 195 | 196 | 201 |
Регистърни данни
АМПЕРЕЛ
| ООДAMPEREL
831430207
София (столица), София, ж.к. -, бул.Братя Бъкстон 40, бл. -, вх. -, ет. 8, ап. -
04.11.1993
Действащ
Да, от 20.04.1994
4690 - Неспециализирана търговия на едро
400 000 лв
400 000 лв
История на промените
Накратко за АМПЕРЕЛ
АМПЕРЕЛ ООД (AMPEREL), с ЕИК 831430207, е основана на 04.11.1993 г. и е свързана с 3 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 400 000 лева. Представлява се от ХАРАЛАМБОС ТЕОДОРОС ТАНОПУЛОС - Управител, АЛЕКСИАДИС ПЕТРОС ЛЕОНИДАС - Управител. Съдружници в АМПЕРЕЛ са АЛЕКСИАДИС ПЕТРОС ЛЕОНИДАС с 50% от капитала, ХАРАЛАМБОС ТЕОДОРОС ТАНОПУЛОС с 50% от капитала.
Дружеството е на 430 място по приходи в България за 2021 г., на 239 място в област София (столица), на 239 място в Столична и на 9 място по приходи в своята индустрия по КИД 4690 - Неспециализирана търговия на едро .
Средномесечната нетна работна заплата в АМПЕРЕЛ за 2021 г. е в размер на 1581 лв, което му отрежда 12 866 място по приходи в България за 2021 г., на 9233 място в област София (столица), на 9233 място в община Столична и 266 по КИД - 4690.
За 2021 г. АМПЕРЕЛ реализира 8,9% ръст на приходите, 67,0% ръст на печалбата, 46,0% ръст на EBITDA, 2,2% ръст на активите.
Съдружия
Дъщерни дружества - 1 (в които АМПЕРЕЛ има над 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | ФОТО СИНТЕЗИС | ЕООД | София | Действащ | |||
АМПЕРЕЛ - дружество майка |
Асоциирани дружества - 1 (в които АМПЕРЕЛ има под 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.0% | ПРОФАЙЛД | ООД | София | Действащ |
Понастоящем в съдружие със - 2
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | дял | съдружник (наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице) | в дружество (наименование, п. форма, седалище, статус) |
---|---|---|---|
1 | 38.0% | АЛЕКСИАДИС ПЕТРОС ЛЕОНИДАС | ПРОФАЙЛД | ООД | София | Действащ |
2 | 38.0% | ХАРАЛАМБОС ТЕОДОРОС ТАНОПУЛОС | ПРОФАЙЛД | ООД | София | Действащ |