БОНМИКС ЕООД
ЕИК, град, статус: 820174429, Ловеч , действащ
дата на основане: 23.09.1991
регистрация по ДДС: ДА - от 01.04.1994 г.
КИД 2008: 1091 - Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
състояние в регистъра към 02.02.2023 последна вписана промяна на 12.03.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 022 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
919
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+40,6%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Собственост:
БУЛМЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 100% - едноличен собственик на капитала
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 919 | 393 881 | 0,2 % | |
В област Ловеч | 9 | 5 133 | 0,2 % | |
В община Ловеч | 6 | 1 946 | 0,3 % | |
По код на икономическа дейност (1091) | 5 | 81 | 6,2 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 24 207 | 236 445 | 10,2 % | |
В област Ловеч | 126 | 3 150 | 4 % | |
В община Ловеч | 68 | 1 211 | 5,6 % | |
По код на икономическа дейност (1091) | 17 | 71 | 23,9 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +40,6% |
счетоводна печалба | -47,8% |
EBITDA | -12,7% |
общо активи | +36,0% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 022 |
средна брутна месечна заплата | 1 317 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 567 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за БОНМИКС
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 32 841 | 20 017 | 22 142 | 14 331 | 15 254 | 11 407 | 15 283 | |||||||
оперативни приходи | 32 796 | 19 982 | 22 065 | 14 279 | 15 234 | 11 399 | 15 262 | |||||||
нетни приходи от продажби | 29 676 | 17 550 | 18 486 | 10 517 | 8 963 | 8 052 | 10 408 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 2 822 | 1 146 | 1 834 | 506 | 891 | 423 | 607 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 3 030 | 1 386 | 1 968 | 645 | 1 115 | 583 | 878 | |||||||
нетна печалба/загуба | 2 541 | 1 033 | 1 651 | 456 | 802 | 379 | 542 | |||||||
EBITDA | 3 435 | 1 626 | 2 398 | 1 225 | 1 285 | 758 | 982 | |||||||
сума на всички активи | 16 343 | 14 810 | 14 048 | 8 524 | 9 456 | 8 329 | 7 734 | |||||||
дълготрайни активи | 8 176 | 7 126 | 3 129 | 2 160 | 2 061 | 2 066 | 1 723 | |||||||
материални запаси | 4 561 | 2 890 | 5 644 | 3 408 | 2 903 | 3 709 | 3 408 | |||||||
парични средства | 95 | 53 | 135 | 51 | 98 | 66 | 93 | |||||||
вземания общо | 3 423 | 4 668 | 5 043 | 2 795 | 4 316 | 2 384 | 2 423 | |||||||
задължения общо | 5 766 | 7 023 | 6 725 | 2 809 | 4 369 | 4 022 | 3 572 | |||||||
задължения към банки | 1 564 | 3 676 | 5 780 | 2 216 | 3 911 | 3 362 | 3 264 | |||||||
собствен капитал | 9 925 | 7 701 | 7 194 | 5 543 | 5 087 | 4 307 | 4 153 | |||||||
средно годишен персонал | 147 | 114 | 112 | 106 | 103 | 92 | 101 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 147,3 | 130 - 160 | 135 | 130 | 133 | 132 | 137 | 154 | 158 | 160 | 160 | 157 | 157 | 155 |
2013 | 113,6 | 106 - 124 | 106 | 107 | 113 | 110 | 111 | 111 | 110 | 111 | 120 | 121 | 119 | 124 |
2012 | 111,9 | 107 - 116 | 107 | 107 | 108 | 112 | 114 | 116 | 115 | 116 | 115 | 113 | 113 | 107 |
2011 | 105,9 | 105 - 107 | 105 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 |
2010 | 103,2 | 86 - 111 | 86 | 95 | 97 | 102 | 105 | 108 | 111 | 110 | 107 | 107 | 106 | 104 |
2009 | 91,8 | 86 - 97 | 95 | 97 | 91 | 92 | 92 | 95 | 95 | 94 | 88 | 88 | 88 | 86 |
2008 | 101,3 | 96 - 108 | 101 | 105 | 105 | 106 | 108 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 |
2007 | 102,0 | 95 - 106 | 95 | 95 | 98 | 100 | 105 | 103 | 106 | 106 | 104 | 104 | 105 | 103 |
2006 | 95,6 | 83 - 101 | 83 | 83 | 91 | 93 | 98 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 99 |
2005 | 89,5 | 82 - 98 | 91 | 90 | 94 | 98 | 95 | 91 | 91 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 |
Регистърни данни
БОНМИКС
| ЕООДBONMIKS
820174429
Ловеч, Ловеч, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
23.09.1991
Действащ
Да, от 01.04.1994
1091 - Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
100 000 лв
100 000 лв
История на промените
2012.03.09+
Накратко за БОНМИКС
БОНМИКС ЕООД (BONMIKS), с ЕИК 820174429, е основана на 23.09.1991 г. и е свързана с 2 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 100 000 лева. Представлява се от ИЛИЯ ИЛИЕВ КРАЧУНОВ - Управител, КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ДРАГАНОВ - Управител. Съдружници в БОНМИКС са БУЛМЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ с 100% от капитала.
Дружеството е на 919 място по приходи в България за 2021 г., на 9 място в област Ловеч, на 6 място в Ловеч и на 5 място по приходи в своята индустрия по КИД 1091 - Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни .
Средномесечната нетна работна заплата в БОНМИКС за 2021 г. е в размер на 1022 лв, което му отрежда 24 207 място по приходи в България за 2021 г., на 126 място в област Ловеч, на 68 място в община Ловеч и 17 по КИД - 1091.
За 2021 г. БОНМИКС реализира 40,6% ръст на приходите, -47,8% спад на печалбата, -12,7% спад на EBITDA, 36,0% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - БУЛМЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | БОНМИКС | ЕООД | Ловеч | Действащ | |||
2 | 100.0% | БОНАВИС | ЕООД | Ловеч | Замразен | |||
БУЛМЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ООД | София | Действащ - дружество майка |