ДАНИГЕР 04 ЕООД
ЕИК, град, статус: 131334369, София , действащ
дата на основане: 22.11.2004
регистрация по ДДС: ДА - от 17.12.2004 г.
КИД 2008: 4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 22.12.2021 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
2 798 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
426
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+81,7%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ - управител
Собственост:
ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ 100% - едноличен собственик на капитала
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 426 | 393 881 | 0,1 % | |
В област София (столица) | 236 | 116 667 | 0,2 % | |
В община Столична | 236 | 116 667 | 0,2 % | |
По код на икономическа дейност (4621) | 33 | 1 038 | 3,2 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 5 772 | 236 445 | 2,4 % | |
В област София (столица) | 4 476 | 73 443 | 6,1 % | |
В община Столична | 4 476 | 73 443 | 6,1 % | |
По код на икономическа дейност (4621) | 55 | 720 | 7,6 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +81,7% |
счетоводна печалба | +722,3% |
EBITDA | +649,4% |
общо активи | +18,8% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 2 798 |
средна брутна месечна заплата | 3 522 |
среден бюджет за месечна заплата | 4 090 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за ДАНИГЕР 04
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 5 998 | 3 802 | 3 498 | 2 269 | 2 354 | 2 330 | 794 | |||||||
оперативни приходи | 5 974 | 3 786 | 3 481 | 2 232 | 2 322 | 2 329 | 794 | |||||||
нетни приходи от продажби | 5 863 | 3 786 | 3 479 | 2 232 | 2 322 | 471 | 794 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 167 | 241 | 151 | 161 | 212 | 1 770 | 49 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 145 | 227 | 134 | 125 | 182 | 1 772 | 49 | |||||||
нетна печалба/загуба | 150 | 217 | 136 | 145 | 191 | 1 593 | 44 | |||||||
EBITDA | 215 | 279 | 182 | 189 | 242 | 1 774 | 54 | |||||||
сума на всички активи | 2 850 | 2 360 | 2 109 | 2 103 | 1 997 | 1 900 | 143 | |||||||
дълготрайни активи | 569 | 573 | 576 | 608 | 619 | 624 | 64 | |||||||
материални запаси | 119 | 148 | 1 028 | 807 | 327 | 127 | 23 | |||||||
парични средства | 1 427 | 1 331 | 208 | 562 | 772 | 1 120 | 38 | |||||||
вземания общо | 635 | 308 | 287 | 126 | 279 | 27 | 14 | |||||||
задължения общо | 491 | 69 | 36 | 93 | 132 | 207 | 43 | |||||||
задължения към банки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
собствен капитал | 2 359 | 2 291 | 2 073 | 2 010 | 1 865 | 1 693 | 100 | |||||||
средно годишен персонал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 4,0 | 4 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2013 | 4,0 | 4 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2012 | 4,0 | 4 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2011 | 3,9 | 3 - 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2010 | 4,0 | 3 - 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2009 | 4,3 | 4 - 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2008 | 5,0 | 5 - 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2007 | 4,9 | 4 - 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2006 | 4,1 | 3 - 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
2005 | 4,0 | 4 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Регистърни данни
ДАНИГЕР 04
| ЕООДDANIGER 04
131334369
София (столица), София, ул. „Промишлена“ 33, партер, офис до вх. А
22.11.2004
Действащ
Да, от 17.12.2004
4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
5 000 лв
5 000 лв
История на промените
Накратко за ДАНИГЕР 04
ДАНИГЕР 04 ЕООД (DANIGER 04), с ЕИК 131334369, е основана на 22.11.2004 г. и е свързана с 2 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ - Управител. Съдружници в ДАНИГЕР 04 са ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 426 място по приходи в България за 2021 г., на 236 място в област София (столица), на 236 място в Столична и на 33 място по приходи в своята индустрия по КИД 4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн.
Средномесечната нетна работна заплата в ДАНИГЕР 04 за 2021 г. е в размер на 2798 лв, което му отрежда 5 772 място по приходи в България за 2021 г., на 4476 място в област София (столица), на 4476 място в община Столична и 55 по КИД - 4621.
За 2021 г. ДАНИГЕР 04 реализира 81,7% ръст на приходите, 722,3% ръст на печалбата, 649,4% ръст на EBITDA, 18,8% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | ДАНИГЕР 04 | ЕООД | София | Действащ | |||
2 | 50.0% | ДАНИГЕР ТРЕЙД | ООД | София | Действащ | |||
ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ |