ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД
ЕИК, град, статус: 115033847, Пловдив , действащ
дата на основане: 18.04.1996
регистрация по ДДС: ДА - от 17.05.1996 г.
КИД 2008: 1051 - Производство на мляко и млечни продукти без сладолед
състояние в регистъра към 25.01.2023 последна вписана промяна на 19.11.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 189 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
976
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+1,8%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ - управител
Собственост:
ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 976 | 393 881 | 0,2 % | |
В област Пловдив | 92 | 38 114 | 0,2 % | |
В община Пловдив | 60 | 25 295 | 0,2 % | |
По код на икономическа дейност (1051) | 3 | 258 | 1,2 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 19 507 | 236 445 | 8,3 % | |
В област Пловдив | 1 292 | 23 330 | 5,5 % | |
В община Пловдив | 1 017 | 15 486 | 6,6 % | |
По код на икономическа дейност (1051) | 8 | 239 | 3,3 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +1,8% |
счетоводна печалба | -50,2% |
EBITDA | -31,4% |
общо активи | +1,9% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 189 |
средна брутна месечна заплата | 1 532 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 823 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 41 916 | 35 926 | 34 185 | 36 345 | 39 061 | 37 801 | 28 355 | |||||||
оперативни приходи | 41 915 | 35 918 | 34 182 | 35 991 | 38 741 | 37 754 | 28 347 | |||||||
нетни приходи от продажби | 37 963 | 34 813 | 33 747 | 37 955 | 38 741 | 37 754 | 28 347 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 1 490 | 442 | 652 | 1 643 | 3 369 | 4 972 | 444 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 1 849 | 836 | 1 133 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | |||||||
нетна печалба/загуба | 1 341 | 398 | 583 | 1 477 | 3 031 | 4 475 | 365 | |||||||
EBITDA | 2 386 | 1 270 | 1 433 | 3 032 | 5 512 | 6 864 | 2 247 | |||||||
сума на всички активи | 31 686 | 29 250 | 28 976 | 30 810 | 30 179 | 25 516 | 25 189 | |||||||
дълготрайни активи | 15 846 | 14 789 | 14 861 | 15 501 | 16 138 | 13 991 | 14 489 | |||||||
материални запаси | 8 636 | 5 056 | 4 788 | 7 921 | 6 520 | 3 937 | 4 531 | |||||||
парични средства | 359 | 206 | 604 | 646 | 415 | 1 553 | 2 135 | |||||||
вземания общо | 5 664 | 7 913 | 7 369 | 6 512 | 7 010 | 5 998 | 4 005 | |||||||
задължения общо | 16 188 | 14 929 | 15 008 | 17 923 | 18 771 | 16 139 | 18 987 | |||||||
задължения към банки | 10 486 | 9 716 | 10 437 | 12 267 | 13 663 | 12 843 | 14 777 | |||||||
собствен капитал | 15 156 | 13 868 | 13 470 | 12 887 | 11 408 | 9 377 | 6 202 | |||||||
средно годишен персонал | 296 | 280 | 307 | 347 | 317 | 306 | 261 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 295,5 | 271 - 316 | 271 | 276 | 282 | 281 | 290 | 300 | 311 | 316 | 315 | 312 | 306 | 286 |
2013 | 279,5 | 274 - 285 | 284 | 277 | 280 | 285 | 281 | 278 | 278 | 276 | 278 | 281 | 282 | 274 |
2012 | 306,9 | 292 - 331 | 331 | 328 | 318 | 314 | 314 | 308 | 305 | 294 | 293 | 293 | 293 | 292 |
2011 | 347,3 | 335 - 365 | 361 | 365 | 359 | 357 | 357 | 346 | 340 | 335 | 335 | 336 | 339 | 337 |
2010 | 317,3 | 305 - 369 | 315 | 305 | 305 | 307 | 308 | 306 | 311 | 317 | 310 | 319 | 335 | 369 |
2009 | 306,4 | 292 - 323 | 298 | 292 | 292 | 292 | 299 | 306 | 307 | 311 | 317 | 323 | 320 | 320 |
2008 | 261,0 | 240 - 291 | 248 | 245 | 245 | 244 | 240 | 251 | 255 | 269 | 273 | 282 | 291 | 289 |
2007 | 208,5 | 175 - 242 | 175 | 182 | 193 | 189 | 200 | 203 | 214 | 220 | 226 | 227 | 231 | 242 |
2006 | 163,8 | 150 - 173 | 150 | 150 | 157 | 159 | 168 | 173 | 173 | 168 | 164 | 166 | 172 | 166 |
2005 | 141,9 | 132 - 155 | 140 | 136 | 137 | 132 | 132 | 141 | 142 | 141 | 146 | 151 | 155 | 150 |
Регистърни данни
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2
| ЕООДDIMITAR MADZHAROV - 2
115033847
Пловдив, Пловдив, ИЛЮ ВОЙВОДА 3
18.04.1996
Действащ
Да, от 17.05.1996
1051 - Производство на мляко и млечни продукти без сладолед
10 000 лв
10 000 лв
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ОРГАНИЗАЦИИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ПРОДУЦЕНТСКА, ИМПРЕСАРСКА, МЕНАЖЕРСКА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИ У НАС И В ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА У НАС И В ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ У НАС И В ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И АТРАКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ЗАВЕДЕНИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
История на промените
Накратко за ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД (DIMITAR MADZHAROV - 2), с ЕИК 115033847, е основана на 18.04.1996 г. и е свързана с 2 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 10 000 лева. Представлява се от ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ - Управител. Съдружници в ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 са ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 976 място по приходи в България за 2021 г., на 92 място в област Пловдив, на 60 място в Пловдив и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 1051 - Производство на мляко и млечни продукти без сладолед.
Средномесечната нетна работна заплата в ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 за 2021 г. е в размер на 1189 лв, което му отрежда 19 507 място по приходи в България за 2021 г., на 1292 място в област Пловдив, на 1017 място в община Пловдив и 8 по КИД - 1051.
За 2021 г. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 реализира 1,8% ръст на приходите, -50,2% спад на печалбата, -31,4% спад на EBITDA, 1,9% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 | ЕООД | Пловдив | Действащ | |||
2 | 100.0% | ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - АГРО | ЕООД | Пловдив | Действащ | |||
ДИМИТЪР СТАНЧЕВ МАДЖАРОВ |