МИГМАКС | ЕООД
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2018 г.
лв
Място по приходи в България за 2018 г.
137 527
Ръст/спад на приходите през 2018 г.
-92,0%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2018 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2018 г.Финансова Автономност
към 31.12.2018 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Финансови данни
Място по Приходи за 2018 г.
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | 137 527 | 383 861 | 35,8 % | n.a. |
| В област Добрич | 2 890 | 8 279 | 34,9 % | n.a. |
| В община Добрич | 1 643 | 5 278 | 31,1 % | n.a. |
| По код на икономическа дейност (5630) | 1 538 | 8 655 | 17,8 % | n.a. |
Място по Заплати за 2018 г.
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | 119 773 | 236 378 | 50,7 % | n.a. |
| В област Добрич | 2 137 | 4 892 | 43,7 % | n.a. |
| В община Добрич | 1 362 | 3 119 | 43,7 % | n.a. |
| По код на икономическа дейност (5630) | 1 191 | 5 949 | 20,0 % | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2018 г.
| показател | изменение |
|---|---|
| общо приходи | -92,0% |
| счетоводна печалба | +533,3% |
| EBITDA | +235,3% |
| общо активи | -75,0% |
Месечни Нива на Заплати за 2018 г.
| вид заплата / персонал | лева |
|---|---|
| средна нетна месечна заплата | 165 |
| средна брутна месечна заплата | 281 |
| среден бюджет за месечна заплата | 416 |
| средносписъчен персонал за 2018 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за МИГМАКС | ЕООД
| 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||||
|
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||||
|
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||||
|
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||||
|
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||||
|
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||||
|
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||||
|
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||||
|
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||||
|
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||||
|
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||||
|
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||||
|
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||||
|
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||||
|
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||||
|
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||||
|
17. нетен марж (%)
|
|||||||||
|
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||||
|
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||||
|
20. финансова автономност (%)
|
|||||||||
|
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||||
|
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||||
|
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||||
|
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
| Година | Документ |
|---|---|
| 2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2012 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
|
Годишен финансов отчет за 2007г. моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет 2008 г. моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,2 | 1 - 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2017 | 3,3 | 1 - 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 2016 | 63,6 | 58 - 69 | 58 | 59 | 61 | 61 | 69 | 69 | 67 | 67 | 69 | 64 | 60 | 59 |
| 2015 | 63,3 | 59 - 69 | 59 | 59 | 62 | 69 | 68 | 66 | 66 | 66 | 65 | 59 | 59 | 61 |
| 2014 | 63,5 | 59 - 68 | 59 | 59 | 60 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 64 | 63 | 60 | 60 |
| 2013 | 64,8 | 61 - 68 | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 66 | 66 | 68 | 67 | 65 | 61 | 61 |
| 2012 | 70,1 | 61 - 74 | 61 | 63 | 65 | 71 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 |
| 2011 | 65,4 | 59 - 69 | 67 | 63 | 64 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 67 | 65 | 59 | 62 |
| 2010 | 69,6 | 65 - 78 | 68 | 66 | 74 | 78 | 72 | 70 | 66 | 69 | 72 | 68 | 65 | 67 |
| 2009 | 42,1 | 33 - 69 | 36 | 34 | 35 | 33 | 38 | 38 | 41 | 41 | 38 | 37 | 65 | 69 |
| 2008 | 36,2 | 33 - 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 2007 | 34,0 | 29 - 39 | 29 | 31 | 31 | 34 | 37 | 36 | 34 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 |
| 2006 | 30,3 | 27 - 36 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 36 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 |
| 2005 | 27,9 | 26 - 31 | 28 | 27 | 26 | 31 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 |
виж всички години
Регистърни данни
MIGMAX
103869051
04.05.2004
действащ
5630 - Дейност на питейни заведения
5 000 лв
НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
-
управител
НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
100%
-
едноличен собственик на капитала
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО - ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/.
договор, устав,
или учредителен акт:
|
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 11.03.2014 |
|
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 25.08.2009 |
|
Актуален учредителен акт моля изчакайте 5-15 секунди |
от 06.03.2008 |
виж всички
Виж История на Промените (3)
2016.12.05 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес, Промяна на легалната форма
Промяна на съдружници:
НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ 100% дял
МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ 98% дял
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА МИНЧЕВА 2% дял
Промяна на управители:
НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
Промяна на адрес:
област Добрич, Добрич 9300, ж.к. ДРУЖБА, , бл. 42, вх. А
област Варна, Варна 9000, район Одесос, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 70, ет. 8, ап. 29
Промяна на легалната форма:
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дружество с ограничена отговорност
2014.03.11 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА МИНЧЕВА 2% дял
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕКОВ 2% дял
Промяна на управители:
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕКОВ
2009.08.25 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ 98% дял
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕКОВ 2% дял
МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ 70% дял
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГИЧЕВ 30% дял
Промяна на управители:
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГИЧЕВ
Накратко за МИГМАКС
МИГМАКС ЕООД (MIGMAX), с ЕИК 103869051, е основана на 04.05.2004 г. и е свързана с 273 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ - Управител. Съдружници в МИГМАКС са НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 137 527 място по приходи в България за 2018 г., на 2890 място в област Добрич, на 1643 място в Добрич и на 1 538 място по приходи в своята индустрия по КИД 5630 - Дейност на питейни заведения.
Средномесечната нетна работна заплата в МИГМАКС за 2018 г. е в размер на 165 лв, което му отрежда 119 773 място по заплати в България за 2018 г., на 2137 място в област Добрич, на 1362 място в община Добрич и 1 191 по КИД - 5630.
За 2018 г. МИГМАКС реализира -92,0% спад на приходите, 533,3% ръст на печалбата, 235,3% ръст на EBITDA, -75,0% спад на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 273 (дружества със същия мажоритарен собственик - НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ)
| № | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
| 1 | 100% | |||||
| 2 | 100% | |||||
| 3 | 100% | |||||
| 4 | 100% | |||||
| 5 | 100% | |||||
| 6 | 100% | |||||
| 7 | 100% | |||||
| 8 | 100% | |||||
| 9 | 100% | |||||
| 10 | 100% | |||||
| 11 | 100% | |||||
| 12 | 100% | |||||
| 13 | 100% | |||||
| 14 | 100% | |||||
| 15 | 100% | |||||
| 16 | 100% | |||||
| 17 | 100% | |||||
| 18 | 100% | |||||
| 19 | 100% | |||||
| 20 | 100% | |||||
| 21 | 100% | |||||
| 22 | 100% | |||||
| 23 | 100% | |||||
| 24 | 100% | |||||
| 25 | 100% | |||||
| 26 | 100% | |||||
| 27 | 100% | |||||
| 28 | 100% | |||||
| 29 | 100% | |||||
| 30 | 100% | |||||
| 31 | 100% | |||||
| 32 | 100% | |||||
| 33 | 100% | |||||
| 34 | 100% | |||||
| 35 | 100% | |||||
| 36 | 100% | |||||
| 37 | 100% | |||||
| 38 | 100% | |||||
| 39 | 100% | |||||
| 40 | 100% | |||||
| 41 | 100% | |||||
| 42 | 100% | |||||
| 43 | 100% | |||||
| 44 | 100% | |||||
| 45 | 100% | |||||
| 46 | 100% | |||||
| 47 | 100% | |||||
| 48 | 100% | |||||
| 49 | 100% | |||||
| 50 | 100% | |||||
| 51 | 100% | |||||
| 52 | 100% | |||||
| 53 | 100% | |||||
| 54 | 100% | |||||
| 55 | 100% | |||||
| 56 | 100% | |||||
| 57 | 100% | |||||
| 58 | 100% | |||||
| 59 | 100% | |||||
| 60 | 100% | |||||
| 61 | 100% | |||||
| 62 | 100% | |||||
| 63 | 100% | |||||
| 64 | 100% | |||||
| 65 | 100% | |||||
| 66 | 100% | |||||
| 67 | 100% | |||||
| 68 | 100% | |||||
| 69 | 100% | |||||
| 70 | 100% | |||||
| 71 | 100% | |||||
| 72 | 100% | |||||
| 73 | 100% | |||||
| 74 | 100% | |||||
| 75 | 100% | |||||
| 76 | 100% | |||||
| 77 | 100% | |||||
| 78 | 100% | |||||
| 79 | 100% | |||||
| 80 | 100% | |||||
| 81 | 100% | |||||
| 82 | 100% | |||||
| 83 | 100% | |||||
| 84 | 100% | |||||
| 85 | 100% | |||||
| 86 | 100% | |||||
| 87 | 100% | |||||
| 88 | 100% | |||||
| 89 | 100% | |||||
| 90 | 100% | |||||
| 91 | 100% | |||||
| 92 | 100% | |||||
| 93 | 100% | |||||
| 94 | 100% | |||||
| 95 | 100% | |||||
| 96 | 100% | |||||
| 97 | 100% | |||||
| 98 | 100% | |||||
| 99 | 100% | |||||
| 100 | 100% | |||||
| 101 | 100% | |||||
| 102 | 100% | |||||
| 103 | 100% | |||||
| 104 | 100% | |||||
| 105 | 100% | |||||
| 106 | 100% | |||||
| 107 | 100% | |||||
| 108 | 100% | |||||
| 109 | 100% | |||||
| 110 | 100% | |||||
| 111 | 100% | |||||
| 112 | 100% | |||||
| 113 | 100% | |||||
| 114 | 100% | |||||
| 115 | 100% | |||||
| 116 | 100% | |||||
| 117 | 100% | |||||
| 118 | 100% | |||||
| 119 | 100% | |||||
| 120 | 100% | |||||
| 121 | 100% | |||||
| 122 | 100% | |||||
| 123 | 100% | |||||
| 124 | 100% | |||||
| 125 | 100% | |||||
| 126 | 100% | |||||
| 127 | 100% | |||||
| 128 | 100% | |||||
| 129 | 100% | |||||
| 130 | 100% | |||||
| 131 | 100% | |||||
| 132 | 100% | |||||
| 133 | 100% | |||||
| 134 | 100% | |||||
| 135 | 100% | |||||
| 136 | 100% | |||||
| 137 | 100% | |||||
| 138 | 100% | |||||
| 139 | 100% | |||||
| 140 | 100% | |||||
| 141 | 100% | |||||
| 142 | 100% | |||||
| 143 | 100% | |||||
| 144 | 100% | |||||
| 145 | 100% | |||||
| 146 | 100% | |||||
| 147 | 100% | |||||
| 148 | 100% | |||||
| 149 | 100% | |||||
| 150 | 100% | |||||
| 151 | 100% | |||||
| 152 | 100% | |||||
| 153 | 100% | |||||
| 154 | 100% | |||||
| 155 | 100% | |||||
| 156 | 100% | |||||
| 157 | 100% | |||||
| 158 | 100% | |||||
| 159 | 100% | |||||
| 160 | 100% | |||||
| 161 | 100% | |||||
| 162 | 100% | |||||
| 163 | 100% | |||||
| 164 | 100% | |||||
| 165 | 100% | |||||
| 166 | 100% | |||||
| 167 | 100% | |||||
| 168 | 100% | |||||
| 169 | 100% | |||||
| 170 | 100% | |||||
| 171 | 100% | |||||
| 172 | 100% | |||||
| 173 | 100% | |||||
| 174 | 100% | |||||
| 175 | 100% | |||||
| 176 | 100% | |||||
| 177 | 100% | |||||
| 178 | 100% | |||||
| 179 | 100% | |||||
| 180 | 100% | |||||
| 181 | 100% | |||||
| 182 | 100% | |||||
| 183 | 100% | |||||
| 184 | 100% | |||||
| 185 | 100% | |||||
| 186 | 100% | |||||
| 187 | 100% | |||||
| 188 | 100% | |||||
| 189 | 100% | |||||
| 190 | 100% | |||||
| 191 | 100% | |||||
| 192 | 100% | |||||
| 193 | 100% | |||||
| 194 | 100% | |||||
| 195 | 100% | |||||
| 196 | 100% | |||||
| 197 | 100% | |||||
| 198 | 100% | |||||
| 199 | 100% | |||||
| 200 | 100% | |||||
| 201 | 100% | |||||
| 202 | 100% | |||||
| 203 | 100% | |||||
| 204 | 100% | |||||
| 205 | 100% | |||||
| 206 | 100% | |||||
| 207 | 100% | |||||
| 208 | 100% | |||||
| 209 | 100% | |||||
| 210 | 100% | |||||
| 211 | 100% | |||||
| 212 | 100% | |||||
| 213 | 100% | |||||
| 214 | 100% | |||||
| 215 | 100% | |||||
| 216 | 100% | |||||
| 217 | 100% | |||||
| 218 | 100% | |||||
| 219 | 100% | |||||
| 220 | 100% | |||||
| 221 | 100% | |||||
| 222 | 100% | |||||
| 223 | 100% | |||||
| 224 | 100% | |||||
| 225 | 100% | |||||
| 226 | 100% | |||||
| 227 | 100% | |||||
| 228 | 100% | |||||
| 229 | 100% | |||||
| 230 | 100% | |||||
| 231 | 100% | |||||
| 232 | 100% | |||||
| 233 | 100% | |||||
| 234 | 100% | |||||
| 235 | 100% | |||||
| 236 | 100% | |||||
| 237 | 100% | |||||
| 238 | 100% | |||||
| 239 | 100% | |||||
| 240 | 100% | |||||
| 241 | 100% | |||||
| 242 | 100% | |||||
| 243 | 100% | |||||
| 244 | 100% | |||||
| 245 | 100% | |||||
| 246 | 100% | |||||
| 247 | 100% | |||||
| 248 | 100% | |||||
| 249 | 100% | |||||
| 250 | 100% | |||||
| 251 | 100% | |||||
| 252 | 100% | |||||
| 253 | 100% | |||||
| 254 | 100% | |||||
| 255 | 100% | |||||
| 256 | 100% | |||||
| 257 | 100% | |||||
| 258 | 100% | |||||
| 259 | 99,60% | |||||
| 260 | 90% | |||||
| 261 | 75,98% | |||||
| 262 | 54,55% | |||||
| 263 | 50% | |||||
| 264 | 50% | |||||
| 265 | 100% | |||||
| 266 | 100% | |||||
| 267 | 100% | |||||
| 268 | 100% | |||||
| 269 | 100% | |||||
| 270 | 100% | |||||
| 271 | 100% | |||||
| 272 | 100% | |||||
| 273 | 100% |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2024 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България