МИЛЕНИУМ 2000 ЕООД
ЕИК, град, статус: 119591422, Стара Загора , действащ
дата на основане: 20.12.2001
регистрация по ДДС: ДА - от 21.01.2003 г.
КИД 2008: 0147 - Отглеждане на домашни птици
състояние в регистъра към 25.01.2023 последна вписана промяна на 11.11.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 239 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
696
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+11,2%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - управител
Собственост:
ГРАДУС 100% - едноличен собственик на капитала
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 696 | 393 881 | 0,2 % | |
В област Стара Загора | 27 | 14 754 | 0,2 % | |
В община Стара Загора | 16 | 8 958 | 0,2 % | |
По код на икономическа дейност (0147) | 2 | 430 | 0,5 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 18 370 | 236 445 | 7,8 % | |
В област Стара Загора | 336 | 8 847 | 3,8 % | |
В община Стара Загора | 231 | 5 402 | 4,3 % | |
По код на икономическа дейност (0147) | 6 | 305 | 2,0 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +11,2% |
счетоводна печалба | -4 370,3% |
EBITDA | +74,3% |
общо активи | +5,9% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 239 |
средна брутна месечна заплата | 1 596 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 899 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за МИЛЕНИУМ 2000
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 58 510 | 58 667 | 54 247 | 52 710 | 32 613 | 20 240 | 18 153 | |||||||
оперативни приходи | 58 488 | 58 665 | 54 247 | 52 710 | 20 376 | 20 240 | 18 153 | |||||||
нетни приходи от продажби | 50 235 | 49 500 | 48 757 | 47 134 | 24 636 | 17 846 | 15 391 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 13 550 | 10 014 | 5 406 | 7 160 | 1 837 | 1 401 | 1 365 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 13 584 | 10 072 | 5 424 | 6 792 | 0 | 1 404 | 1 370 | |||||||
нетна печалба/загуба | 12 339 | 9 573 | 5 180 | 6 851 | 1 690 | 1 323 | 1 297 | |||||||
EBITDA | 16 273 | 13 058 | 6 096 | 7 723 | 2 056 | 2 436 | 2 421 | |||||||
сума на всички активи | 27 068 | 18 887 | 22 970 | 20 835 | 12 043 | 6 467 | 4 629 | |||||||
дълготрайни активи | 7 425 | 5 352 | 5 086 | 4 229 | 3 158 | 3 481 | 3 329 | |||||||
материални запаси | 10 083 | 8 274 | 7 400 | 5 753 | 4 964 | 983 | 886 | |||||||
парични средства | 480 | 151 | 87 | 481 | 280 | 90 | 65 | |||||||
вземания общо | 8 952 | 5 095 | 10 358 | 10 313 | 3 588 | 1 913 | 349 | |||||||
задължения общо | 14 542 | 8 854 | 17 522 | 13 803 | 9 439 | 1 514 | 6 836 | |||||||
задължения към банки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
собствен капитал | 12 388 | 9 807 | 5 448 | 7 032 | 2 604 | 3 384 | 3 115 | |||||||
средно годишен персонал | 331 | 326 | 315 | 298 | 125 | 66 | 58 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 331,1 | 326 - 334 | 327 | 330 | 334 | 329 | 334 | 328 | 332 | 334 | 333 | 334 | 332 | 326 |
2013 | 325,8 | 319 - 333 | 323 | 320 | 325 | 321 | 319 | 324 | 328 | 327 | 332 | 333 | 330 | 327 |
2012 | 315,1 | 303 - 322 | 313 | 313 | 312 | 303 | 312 | 313 | 317 | 315 | 322 | 321 | 321 | 319 |
2011 | 297,6 | 265 - 315 | 265 | 270 | 302 | 294 | 292 | 298 | 297 | 306 | 308 | 311 | 315 | 313 |
2010 | 124,6 | 56 - 271 | 63 | 65 | 64 | 56 | 80 | 109 | 139 | 134 | 155 | 177 | 182 | 271 |
2009 | 66,3 | 59 - 73 | 69 | 64 | 68 | 69 | 73 | 70 | 69 | 69 | 63 | 61 | 59 | 62 |
2008 | 57,6 | 46 - 71 | 46 | 52 | 48 | 54 | 53 | 54 | 52 | 60 | 66 | 66 | 69 | 71 |
2007 | 46,5 | 42 - 50 | 50 | 46 | 49 | 48 | 48 | 47 | 42 | 45 | 44 | 45 | 48 | 46 |
2006 | 41,8 | 37 - 51 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 42 | 39 | 44 | 46 | 51 | 50 |
2005 | 32,8 | 19 - 38 | 36 | 36 | 38 | 36 | 19 | 27 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 38 |
Регистърни данни
МИЛЕНИУМ 2000
| ЕООДMILENIUM 2000 EOOD
119591422
Стара Загора, Стара Загора, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН, ПТИЦЕКЛАНИЦА ГРАДУС
20.12.2001
Действащ
Да, от 21.01.2003
0147 - Отглеждане на домашни птици
5 000 лв
5 000 лв
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНИ ДЕЙНОСТИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ЛИЗИНГ И ДРУГИ УСЛУГИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВЕН АКТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА СЕ ВОДИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАТО ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ - СЛЕД НЕГОВОТО ПРИДОБИВАНЕ.
Накратко за МИЛЕНИУМ 2000
МИЛЕНИУМ 2000 ЕООД (MILENIUM 2000 EOOD), с ЕИК 119591422, е основана на 20.12.2001 г. и е свързана с 7 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - Управител. Съдружници в МИЛЕНИУМ 2000 са ГРАДУС с 100% от капитала.
Дружеството е на 696 място по приходи в България за 2021 г., на 27 място в област Стара Загора, на 16 място в Стара Загора и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 0147 - Отглеждане на домашни птици.
Средномесечната нетна работна заплата в МИЛЕНИУМ 2000 за 2021 г. е в размер на 1239 лв, което му отрежда 18 370 място по приходи в България за 2021 г., на 336 място в област Стара Загора, на 231 място в община Стара Загора и 6 по КИД - 0147.
За 2021 г. МИЛЕНИУМ 2000 реализира 11,2% ръст на приходите, -4 370,3% спад на печалбата, 74,3% ръст на EBITDA, 5,9% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от група - 7 (дружества със същия мажоритарен собственик - ГРАДУС АД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | МИЛЕНИУМ 2000 | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
2 | 100.0% | ЛОРА-2004 | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
3 | 100.0% | ГОЛД ФАРМ 91 | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
4 | 100.0% | ГРАДУС ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
5 | 100.0% | ГРАДУС - 1 | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
6 | 100.0% | ЖЮЛИВ | ЕООД | Стара Загора | Действащ | |||
7 | 99.9% | ГРАДУС - 98 | АД | Стара Загора | Действащ | |||
ГРАДУС | АД | Стара Загора | Действащ - дружество майка |