КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГБС АД И ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД И ЗА ГБС АД И ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД ЗА ГБС АД И ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГБС АД И ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА ЛЮКСЕМБУРГ, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ЗА ГБС АД И ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, ГБС АД - ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ОТ ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПОПЙОРДАНОВ И КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГБС И ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД ЗА ГБС АД ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА ЗА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - ЗА ГБС АД И ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ СА, КАЛИН СИМОЕНОВ ПЕШОВ, КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ЗА ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ С.А

Представляващ във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕЛЧИН ПАРК | ЕООД | София | действащ Управител
2 БЛУ БЪРД ЕНЕРДЖИ | АД | София | действащ Представител
3 ГБС | АД | София | действащ Представител
4 ГБС - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ Представител
5 ГБС ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС | ЕАД | София | действащ Представител
6 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ | АД | София | действащ Представител
7 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | АД | София | действащ Представител
8 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Представител
9 РЕЙСИНГ ЕКСПИРИЪНС | ООД | София | действащ Управител
10 РИС 85 | ООД | София | действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 20 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 РИЛА - САМОКОВ 2004 | АД | Самоков | без подаден финансов отчет за 2022 г. Съвет на директорите
2 СВЕТОВНА ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО ФЕДЕРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | без подаден финансов отчет за 2002 г. Управителен съвет
3 БЛУ БЪРД ЕНЕРДЖИ | АД | София | действащ Съвет на директорите
4 БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН - ДО СТИЛ ВТ | Сдружение | София | действащ Управителен съвет
5 ГБС | АД | София | действащ Съвет на директорите
6 ГБС - БУРГАС | АД | София | действащ Надзорен съвет
7 ГБС - ВАРНА | АД | Варна | действащ Надзорен съвет
8 ГБС - ИМОТИ | АД | София | действащ Надзорен съвет
9 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | АД | София | действащ Надзорен съвет
10 ГБС - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ Управителен съвет
11 ГБС - РУСЕ | АД | София | действащ Надзорен съвет
12 ГБС ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС | ЕАД | София | действащ Съвет на директорите
13 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ | АД | София | действащ Управителен съвет
14 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | АД | София | действащ Съвет на директорите
15 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Управителен съвет
16 ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС | АД | София | действащ Съвет на директорите
17 ЛАРА РЕЙСИНГ АВТО КЛУБ | Сдружение | София | действащ Управителен съвет
18 ЛАРА РЕЙСИНГ МОТО КЛУБ | Сдружение | София | действащ Управителен съвет
19 НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ | Сдружение | София | действащ Управителен съвет
20 СОЛАР ДЖИ | ЕАД | София | действащ Съвет на директорите

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 41.60% ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | АД | София | действащ Акционер
2 40.00% ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС | АД | София | действащ Акционер
3 30.20% РЕЙСИНГ ЕКСПИРИЪНС | ООД | София | действащ Съдружник
4 10.19% ГБС | АД | София | действащ Акционер
5 10.00% РИС 85 | ООД | София | действащ Съдружник
6 2.26% ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Акционер

Действителен Собственик във - 51 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГБС БЛ/ИС | ООД | Благоевград | без подаден финансов отчет за 2017 г. Действителен собственик, физическо лице
2 ГБС БЛ/ИС | ООД | Благоевград | без подаден финансов отчет за 2017 г. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
3 ГБС - ЕНЕРДЖИ СТОРИДЖ | ЕАД | София | без дейност - подадена декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от зсч Действителен собственик, физическо лице
4 ГБС - ЕНЕРДЖИ СТОРИДЖ | ЕАД | София | без дейност - подадена декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от зсч Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ВЕДАС КЪМПАНИ | ЕООД | София | без подаден финансов отчет за 2017 г. Действителен собственик, физическо лице
6 ИХТИС 33 | ЕООД | София | без подаден финансов отчет за 2019 г. Действителен собственик, физическо лице
7 ВЕДАС КЪМПАНИ | ЕООД | София | без подаден финансов отчет за 2017 г. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
8 ВЕДАС КЪМПАНИ | ЕООД | София | без подаден финансов отчет за 2017 г. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
9 МАРГЕМИН | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
10 БДС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
11 ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕВРО СТАРС | Сдружение | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
12 ЛЕОМЕДО | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
14 ГБС РЕНТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
15 МАЛИНА - 2005 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
16 ДЖИ ХОТЕЛС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
17 ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ГБС - ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
19 ГБС - РУСЕ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
20 КЛИМАТЕХ | АД | Димитровград | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
21 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
22 ГБС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
23 БРИЗ 2000 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
24 БДС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
25 ПЪТСТРОЙ 99 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
26 ИНСИТО | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
27 СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
28 ГБС РЕНТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
29 МАЛИНА - 2005 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
30 ДЖИ ХОТЕЛС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
31 ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
32 ГБС - ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
33 ГБС - РУСЕ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
34 ГБС - ПЛЕВЕН | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
35 ГБС - ПЛЕВЕН | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
36 ГБС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
37 БРИЗ 2000 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
38 ПЪТСТРОЙ 99 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
39 ИНСИТО | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
40 ГБС - ПРОДЖЕКТ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
41 ГБС РЕНТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
42 МАЛИНА - 2005 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
43 ФЛОРА ИНВЕСТМЪНТС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
44 ИЙСТ КОУСТ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
45 ГБС - ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
46 ГБС - БЛАГОЕВГРАД | ЕАД | Благоевград | действащ Действителен собственик, физическо лице
47 ГБС - БЛАГОЕВГРАД | ЕАД | Благоевград | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
48 ГЕОПЕЧА | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
49 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
50 ГРИЙН СИТИ КЕПИТЪЛ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
51 СОЛАР ДЖИ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
52 РИС 85 | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
53 ЛИРА ЕКО ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
54 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ГБС КИДС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
55 БЕЛЧИН ПАРК | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
56 ГБС ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
57 ГБС ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
58 ГБС - БЛАГОЕВГРАД | ЕАД | Благоевград | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
59 ГЕОПЕЧА | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
60 ГБС - ИМОТИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
61 ГРИЙН СИТИ КЕПИТЪЛ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
62 ГБС - СПОРТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
63 СОЛАР ДЖИ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
64 РИС 85 | ООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
65 ЛИРА ЕКО ИНВЕСТ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
66 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ГБС КИДС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
67 БЕЛЧИН ПАРК | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
68 ЗАМИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
69 БЕЛЧИН ПАРК | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
70 ГБС - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ Действителен собственик, физическо лице
71 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
72 ГБС - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
73 БЛУ БЪРД ЕНЕРДЖИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
74 ГБС - ИМОТИ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
75 ГБС ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
76 ГБС - СПОРТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
77 РЕЙСИНГ ЕКСПИРИЪНС | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
78 МБЗ РИЪЛ ИСТЕЙТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
79 УЕСТ ПРОПЪРТИС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
80 ГБС - ТОНЗОС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
81 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
82 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
83 ГБС - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
84 КЛИМАТЕХ | АД | Димитровград | действащ Действителен собственик, физическо лице
85 ГБС - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
86 БЛУ БЪРД ЕНЕРДЖИ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
87 ГБС - БУРГАС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
88 ГБС ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
89 ГБС - СПОРТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
90 ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕВРО СТАРС | Сдружение | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
91 ЛЕОМЕДО | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
92 МБЗ РИЪЛ ИСТЕЙТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
93 УЕСТ ПРОПЪРТИС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
94 ГБС НУКЛЕОН | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
95 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
96 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
97 ГБС - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
98 КЛИМАТЕХ | АД | Димитровград | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
99 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
100 МАРГЕМИН | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
101 ГБС - БУРГАС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
102 ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ГБС КИДС | ЕООД | София | прекратяване на търговската дейност Действителен собственик, физическо лице
103 ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ГБС КИДС | ЕООД | София | прекратяване на търговската дейност Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
104 ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ГБС КИДС | ЕООД | София | прекратяване на търговската дейност Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 26 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
90,00% ВИАНОРА КОРПОРЕЙШЪН РИС 85
87,14% ГБС АД ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
41,70% КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ
41,41% ГБС ЛЮКСЕМБУРГ СПФ С.А ГБС
39,60% ГБС - ИМОТИ РЕЙСИНГ ЕКСПИРИЪНС
30,20% ДИВЕЛА ИНВЕСТМЪНТС РЕЙСИНГ ЕКСПИРИЪНС
30% ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ РАДКОВ ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС
30% ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕНЕВ ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС
12,28% АННА СИМЕОНОВА ПЕШОВА ГБС
10,19% КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ГБС
10,07% БИСЕРКА МИТОВА ПЕШОВА ГБС
8,40% АННА СИМЕОНОВА ПЕШОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ
8,30% БИСЕРКА МИТОВА ПЕШОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ
4,25% ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ ГБС
3,25% ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПОПЙОРДАНОВ ГБС
2,26% КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
2,09% СИМЕОН КАМЕНОВ ПЕШОВ ГБС
2,09% МАЯ КАЛИНОВА ПЕШОВА ГБС
2,09% ВАЛЯ КАЛИНОВА ПЕШОВА ГБС
2,09% СИЛВИЯ КАМЕНОВА ПЕШОВА ГБС
1,88% АННА СИМЕОНОВА ПЕШОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
1,85% БИСЕРКА МИТОВА ПЕШОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
1,48% ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МИЛАЧКОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
1,48% АНЕЛИЯ СТАНОЕВА МИЛАЧКОВА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
1,48% ПЕТЪР СТАНОЕВ МИЛАЧКОВ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
0,17% ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ