СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ | Училище
ЕИК, град: 000048803, гр. Бургас
основана: 01.01.1991
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8531 - Прогимназиално и средно общо образование
състояние в регистъра към 23.11.2025 последна вписана промяна на 06.07.2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2024 г.
Място по приходи в България за 2024 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2024 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2024 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2024 г.Финансова Автономност
към 31.12.2024 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||||||||||
| 2024 | - | |||||||||||||
| 2023 | - | |||||||||||||
| 2022 | - | |||||||||||||
| 2021 | - | |||||||||||||
| 2020 | - | |||||||||||||
| 2019 | - | |||||||||||||
| 2018 | - | |||||||||||||
| 2017 | 36,3 | 33 - 43 | 34 | 43 | 33 | 33 | 36 | 40 | 33 | 33 | 37 | 38 | 38 | 37 |
| 2016 | 32,4 | 30 - 40 | 32 | 40 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 36 | 32 | 32 | 32 |
| 2015 | 34,5 | 31 - 41 | 36 | 41 | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 35 | 35 | 33 | 32 |
| 2014 | 34,6 | 33 - 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 2013 | 34,2 | 32 - 38 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 37 | 38 | 36 | 35 |
| 2012 | 37,2 | 31 - 46 | 44 | 46 | 41 | 41 | 40 | 36 | 31 | 31 | 36 | 34 | 33 | 33 |
| 2011 | 41,7 | 36 - 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 41 | 37 | 36 | 39 | 42 | 42 | 41 |
| 2010 | 46,7 | 43 - 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 46 | 43 | 43 | 47 | 45 | 45 |
| 2009 | 49,2 | 47 - 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 47 | 47 | 48 | 50 | 47 | 48 |
| 2008 | 57,6 | 53 - 62 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 |
| 2007 | 65,0 | 61 - 70 | 67 | 67 | 69 | 68 | 65 | 65 | 61 | 61 | 70 | 64 | 62 | 61 |
| 2006 | 66,2 | 62 - 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 66 | 68 | 69 | 69 |
| 2005 | 69,7 | 64 - 76 | 72 | 76 | 75 | 71 | 70 | 68 | 65 | 64 | 72 | 69 | 67 | 67 |
виж всички години
Регистърни данни
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ
Училище
SREDNO UCHILISHTE "YORDAN YOVKOV" UCHILISHTE
000048803
област Бургас, гр. Бургас 8000, кв. ИЗГРЕВ
01.01.1991
развиващ дейност
НЕ
8531 - Прогимназиално и средно общо образование
КАЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
-
управляващ
ОБЩИНА БУРГАС
100%
-
собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ Училище (SREDNO UCHILISHTE "YORDAN YOVKOV" UCHILISHTE), с ЕИК 000048803, е основана на 01.01.1991 г. и е свързана с 103 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "развиващ дейност" . Представлява се от КАЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА - управляващ. Съдружници в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ са ОБЩИНА БУРГАС с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 103 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА БУРГАС)
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
| 1 | 100% | |||||
| 2 | 100% | |||||
| 3 | 100% | |||||
| 4 | 100% | |||||
| 5 | 100% | |||||
| 6 | 100% | |||||
| 7 | 100% | |||||
| 8 | 100% | |||||
| 9 | 100% | |||||
| 10 | 100% | |||||
| 11 | 100% | |||||
| 12 | 100% | |||||
| 13 | 100% | |||||
| 14 | 100% | |||||
| 15 | 100% | |||||
| 16 | 98,38% | |||||
| 17 | 80,82% | |||||
| 18 | 100% | |||||
| 19 | 100% | |||||
| 20 | 100% | |||||
| 21 | 100% | |||||
| 22 | 100% | |||||
| 23 | 100% | |||||
| 24 | 100% | |||||
| 25 | 100% | |||||
| 26 | 100% | |||||
| 27 | 100% | |||||
| 28 | 100% | |||||
| 29 | 100% | |||||
| 30 | 100% | |||||
| 31 | 100% | |||||
| 32 | 100% | |||||
| 33 | 100% | |||||
| 34 | 100% | |||||
| 35 | 100% | |||||
| 36 | 100% | |||||
| 37 | 100% | |||||
| 38 | 100% | |||||
| 39 | 100% | |||||
| 40 | 100% | |||||
| 41 | 100% | |||||
| 42 | 100% | |||||
| 43 | 100% | |||||
| 44 | 100% | |||||
| 45 | 100% | |||||
| 46 | 100% | |||||
| 47 | 100% | |||||
| 48 | 100% | |||||
| 49 | 100% | |||||
| 50 | 100% | |||||
| 51 | 100% | |||||
| 52 | 100% | |||||
| 53 | 100% | |||||
| 54 | 100% | |||||
| 55 | 100% | |||||
| 56 | 100% | |||||
| 57 | 100% | |||||
| 58 | 100% | |||||
| 59 | 100% | |||||
| 60 | 100% | |||||
| 61 | 100% | |||||
| 62 | 100% | |||||
| 63 | 100% | |||||
| 64 | 100% | |||||
| 65 | 100% | |||||
| 66 | 100% | |||||
| 67 | 100% | |||||
| 68 | 100% | |||||
| 69 | 100% | |||||
| 70 | 100% | |||||
| 71 | 100% | |||||
| 72 | 100% | |||||
| 73 | 100% | |||||
| 74 | 100% | |||||
| 75 | 100% | |||||
| 76 | 100% | |||||
| 77 | 100% | |||||
| 78 | 100% | |||||
| 79 | 100% | |||||
| 80 | 100% | |||||
| 81 | 100% | |||||
| 82 | 100% | |||||
| 83 | 100% | |||||
| 84 | 100% | |||||
| 85 | 100% | |||||
| 86 | 100% | |||||
| 87 | 100% | |||||
| 88 | 100% | |||||
| 89 | 100% | |||||
| 90 | 100% | |||||
| 91 | 100% | |||||
| 92 | 100% | |||||
| 93 | 100% | |||||
| 94 | 100% | |||||
| 95 | 100% | |||||
| 96 | 100% | |||||
| 97 | 100% | |||||
| 98 | 100% | |||||
| 99 | 100% | |||||
| 100 | 100% | |||||
| 101 | 100% | |||||
| 102 | 70% | |||||
| 103 | 50% | |||||
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България