ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕИК, град, статус: 130858590, София , действащ
дата на основане: 25.02.2002
регистрация по ДДС: ДА - от 09.04.2002 г.
КИД 2008: 4754 - Търговия на дребно с битови електроуреди
състояние в регистъра към 05.02.2023 последна вписана промяна на 23.09.2021 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
1 439 лв.
Място по приходи в България за 2021 г.
55
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+11,0%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
САШО ИВАНОВ ГАНЧЕВ - съвет на директорите
ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ - съвет на директорите
БОЖИДАР КЪНЧЕВ КОЛЕВ - съвет на директорите
САШО ИВАНОВ ГАНЧЕВ - представител
Собственост:
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ 100% - едноличен собственик на капитала
Действителни собственици:
БОЖИДАР КЪНЧЕВ КОЛЕВ - Действителен собственик, физическо лице
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
БОЖИДАР КЪНЧЕВ КОЛЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ - Действителен собственик, физическо лице
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 55 | 393 881 | 0,0 % | |
В област София (столица) | 34 | 116 667 | 0,0 % | |
В община Столична | 34 | 116 667 | 0,0 % | |
По код на икономическа дейност (4754) | 1 | 866 | 0,1 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 14 812 | 236 445 | 6,3 % | |
В област София (столица) | 10 411 | 73 443 | 14,2 % | |
В община Столична | 10 411 | 73 443 | 14,2 % | |
По код на икономическа дейност (4754) | 8 | 584 | 1,4 % | |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +11,0% |
счетоводна печалба | +35,0% |
EBITDA | +32,2% |
общо активи | +25,1% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 1 439 |
средна брутна месечна заплата | 1 855 |
среден бюджет за месечна заплата | 2 206 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 421 642 | 404 502 | 347 595 | 298 847 | 279 696 | 273 380 | 395 084 | |||||||
оперативни приходи | 420 996 | 404 008 | 347 465 | 296 336 | 277 413 | 272 098 | 394 519 | |||||||
нетни приходи от продажби | 418 051 | 402 249 | 346 080 | 296 336 | 277 413 | 272 098 | 394 519 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 31 880 | 22 731 | 23 749 | 17 448 | 17 947 | 18 454 | 33 719 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 31 927 | 22 938 | 24 281 | 15 438 | 16 137 | 5 096 | 32 224 | |||||||
нетна печалба/загуба | 28 692 | 20 454 | 21 373 | 15 687 | 16 150 | 16 564 | 30 330 | |||||||
EBITDA | 37 570 | 28 403 | 29 298 | 22 805 | 22 918 | 22 737 | 37 093 | |||||||
сума на всички активи | 288 502 | 225 538 | 211 377 | 177 985 | 198 827 | 165 977 | 163 351 | |||||||
дълготрайни активи | 99 513 | 102 761 | 106 850 | 105 358 | 106 554 | 105 596 | 86 541 | |||||||
материални запаси | 84 321 | 73 861 | 69 925 | 58 908 | 64 101 | 49 181 | 58 557 | |||||||
парични средства | 96 507 | 43 045 | 25 553 | 8 234 | 23 103 | 5 998 | 7 008 | |||||||
вземания общо | 6 596 | 5 378 | 8 431 | 4 893 | 4 206 | 4 082 | 10 992 | |||||||
задължения общо | 85 270 | 25 998 | 32 291 | 20 272 | 56 801 | 40 101 | 54 039 | |||||||
задължения към банки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
собствен капитал | 203 232 | 199 540 | 179 086 | 157 713 | 142 026 | 125 876 | 109 312 | |||||||
средно годишен персонал | 1 650 | 1 624 | 1 588 | 1 529 | 1 470 | 1 497 | 1 468 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 1,650,5 | 1 609 - 1 691 | 1 613 | 1 609 | 1 623 | 1 651 | 1 672 | 1 691 | 1 661 | 1 653 | 1 654 | 1 659 | 1 659 | 1 661 |
2013 | 1,623,9 | 1 616 - 1 641 | 1 637 | 1 628 | 1 641 | 1 633 | 1 626 | 1 616 | 1 621 | 1 617 | 1 616 | 1 616 | 1 618 | 1 618 |
2012 | 1,588,5 | 1 543 - 1 647 | 1 543 | 1 556 | 1 546 | 1 581 | 1 578 | 1 583 | 1 586 | 1 585 | 1 581 | 1 634 | 1 647 | 1 642 |
2011 | 1,529,3 | 1 515 - 1 552 | 1 524 | 1 522 | 1 517 | 1 517 | 1 518 | 1 515 | 1 519 | 1 533 | 1 552 | 1 546 | 1 547 | 1 542 |
2010 | 1,470,3 | 1 446 - 1 519 | 1 459 | 1 453 | 1 457 | 1 465 | 1 460 | 1 447 | 1 446 | 1 450 | 1 486 | 1 482 | 1 519 | 1 519 |
2009 | 1,496,8 | 1 445 - 1 619 | 1 619 | 1 597 | 1 545 | 1 516 | 1 486 | 1 457 | 1 455 | 1 445 | 1 448 | 1 466 | 1 466 | 1 462 |
2008 | 1,468,4 | 1 339 - 1 649 | 1 339 | 1 350 | 1 356 | 1 382 | 1 381 | 1 425 | 1 460 | 1 479 | 1 522 | 1 639 | 1 649 | 1 639 |
2007 | 1,136,8 | 1 025 - 1 336 | 1 070 | 1 090 | 1 087 | 1 028 | 1 025 | 1 043 | 1 070 | 1 104 | 1 203 | 1 255 | 1 331 | 1 336 |
2006 | 927,6 | 838 - 1 062 | 838 | 844 | 877 | 881 | 889 | 894 | 939 | 944 | 954 | 978 | 1 031 | 1 062 |
2005 | 621,6 | 438 - 834 | 438 | 441 | 454 | 460 | 475 | 577 | 643 | 722 | 784 | 802 | 829 | 834 |
Регистърни данни
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ
| ЕАДTECHNOPOLIS BULGARIA
130858590
София (столица), София, ж.к. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
25.02.2002
Действащ
Да, от 09.04.2002
4754 - Търговия на дребно с битови електроуреди
9 110 200 лв
9 110 200 лв
История на промените
Накратко за ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД (TECHNOPOLIS BULGARIA), с ЕИК 130858590, е основана на 25.02.2002 г. и е свързана с 9 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 9 110 200 лева. Представлява се от САШО ИВАНОВ ГАНЧЕВ - Съвет на директорите, ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ - Съвет на директорите, БОЖИДАР КЪНЧЕВ КОЛЕВ - Съвет на директорите, САШО ИВАНОВ ГАНЧЕВ - Представител. Съдружници в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ са ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ с 100% от капитала.
Дружеството е на 55 място по приходи в България за 2021 г., на 34 място в област София (столица), на 34 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 4754 - Търговия на дребно с битови електроуреди.
Средномесечната нетна работна заплата в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ за 2021 г. е в размер на 1439 лв, което му отрежда 14 812 място по приходи в България за 2021 г., на 10411 място в област София (столица), на 10411 място в община Столична и 8 по КИД - 4754.
За 2021 г. ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ реализира 11,0% ръст на приходите, 35,0% ръст на печалбата, 32,2% ръст на EBITDA, 25,1% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от група - 9 (дружества със същия мажоритарен собственик - ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ АД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 100.0% | ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ | ЕООД | София | Действащ | |||
2 | 100.0% | ЗНАЙКО | ЕООД | София | Действащ | |||
3 | 100.0% | ХОЛИДЕЙ ПАРК | ЕООД | София | Действащ | |||
4 | 100.0% | ПРАКТИКЕР РИЪЛ ИСТЕЙТ | ЕООД | София | Действащ | |||
5 | 100.0% | АГРО БИО КЕПИТЪЛ | ЕООД | София | Действащ | |||
6 | 100.0% | ТЕХНО ТРАНС | ЕООД | София | Действащ | |||
7 | 100.0% | ВИДЕОЛУКС | ЕООД | София | Действащ | |||
8 | 100.0% | ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ | |||
9 | 99.0% | ТЕХНОЛОДЖИСТИК | ООД | София | Действащ | |||
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ - дружество майка |