ВЯНД ОЙЛ ООД
ЕИК, град, статус: 102890053, Бургас , действащ
дата на основане: 22.07.2004
регистрация по ДДС: ДА - от 29.03.2005 г.
КИД 2008: 4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
състояние в регистъра към 05.02.2023 последна вписана промяна на 15.11.2022 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Място по приходи в България за 2021 г.
784
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+22,0%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - управител
Собственост:
ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА 50% - съдружник
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ 50% - съдружник
Финансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 784 | 393 881 | 0,2 % | |
В област Бургас | 23 | 26 283 | 0,1 % | |
В община Бургас | 20 | 15 434 | 0,1 % | |
По код на икономическа дейност (4671) | 37 | 544 | 6,8 % | |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Бургас | n.a. | |||
В община Бургас | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (4671) | n.a. |
Изменения на основни показатели за 2021
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +22,0% |
счетоводна печалба | -46,6% |
EBITDA | -45,2% |
общо активи | -2,8% |
Месечни нива на заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 0 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Основни Финансови Данни за ВЯНД ОЙЛ
година | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо приходи | 100 997 | 192 368 | 295 086 | 310 426 | 73 488 | 14 192 | 15 484 | |||||||
оперативни приходи | 100 837 | 192 057 | 293 615 | 305 541 | 73 026 | 13 571 | 15 436 | |||||||
нетни приходи от продажби | 98 450 | 189 541 | 291 854 | 304 032 | 72 893 | 13 571 | 15 436 | |||||||
счетоводна печалба/загуба | 440 | 11 | 0 | 1 | 5 | 66 | 27 | |||||||
оперативна печалба/загуба | 1 902 | 2 022 | 1 409 | 1 169 | -25 | 5 | 26 | |||||||
нетна печалба/загуба | 397 | 10 | 0 | 1 | 5 | 59 | 24 | |||||||
EBITDA | 441 | 12 | 0 | 1 | 5 | 66 | 27 | |||||||
сума на всички активи | 19 288 | 28 840 | 58 305 | 29 553 | 36 486 | 5 192 | 8 975 | |||||||
дълготрайни активи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
материални запаси | 380 | 477 | 5 671 | 5 950 | 12 068 | 0 | 0 | |||||||
парични средства | 7 | 0 | 982 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
вземания общо | 18 836 | 28 297 | 29 332 | 23 603 | 21 617 | 192 | 8 775 | |||||||
задължения общо | 18 876 | 28 825 | 58 129 | 29 377 | 36 311 | 5 022 | 8 864 | |||||||
задължения към банки | 18 580 | 19 102 | 40 867 | 19 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||
собствен капитал | 412 | 15 | 176 | 176 | 175 | 170 | 111 | |||||||
средно годишен персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||
2015 | - | |||||||||||||
2014 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2013 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2012 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2011 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2010 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2009 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2007 | 1,3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Регистърни данни
ВЯНД ОЙЛ
| ООДVIAND OIL
102890053
Бургас, Бургас, ул. БАТАК 15
22.07.2004
Действащ
Да, от 29.03.2005
4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
3 000 000 лв
3 000 000 лв
История на промените
Накратко за ВЯНД ОЙЛ
ВЯНД ОЙЛ ООД (VIAND OIL), с ЕИК 102890053, е основана на 22.07.2004 г. и е свързана с 5 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 3 000 000 лева. Представлява се от НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - Управител. Съдружници в ВЯНД ОЙЛ са ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА с 50% от капитала, НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ с 50% от капитала.
Дружеството е на 784 място по приходи в България за 2021 г., на 23 място в област Бургас, на 20 място в Бургас и на 37 място по приходи в своята индустрия по КИД 4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти .
За 2021 г. ВЯНД ОЙЛ реализира 22,0% ръст на приходите, -46,6% спад на печалбата, -45,2% спад на EBITDA, -2,8% спад на активите.
Съдружия
Дружества от група - 5 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
№ | с дял | наименование (правна форма, седалище, статус) | общо приходи | собствен капитал | персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | |||||
1 | 50.0% | БУРГ ОЙЛ | АД | Бургас | Действащ | |||
2 | 50.0% | ВЯНД ОЙЛ | ООД | Бургас | Действащ | |||
3 | 50.0% | БУРГОЙЛ БГ | ООД | Бургас | Действащ | |||
4 | 50.0% | ВЯНД | ООД | Бургас | Замразен | |||
5 | 50.0% | ВЯНД ТРЕЙД | ООД | Бургас | Замразен | |||
ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА |